Taxa bruta de mortalidade na África do Norte em 2024 — 5,6 por 1.000. Desde 1960, o indicador caiu 74,3%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África do Norte
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,6 | +0 | +0,23% |
| 2023 | 5,6 | −0,1 | −0,91% |
| 2022 | 5,6 | −1 | −14,81% |
| 2021 | 6,6 | +0,2 | +3,28% |
| 2020 | 6,4 | +0,8 | +14,8% |
| 2019 | 5,6 | −0 | −0,54% |
| 2018 | 5,6 | −0,1 | −1,01% |
| 2017 | 5,7 | −0,1 | −1,36% |
| 2016 | 5,7 | −0,1 | −1,13% |
| 2015 | 5,8 | −0,1 | −0,88% |
| 2014 | 5,9 | −0,1 | −1,2% |
| 2013 | 5,9 | −0 | −0,54% |
| 2012 | 6 | −0,1 | −1,29% |
| 2011 | 6 | −0 | −0,08% |
| 2010 | 6 | −0 | −0,47% |
| 2009 | 6,1 | −0,1 | −1,81% |
| 2008 | 6,2 | +0 | +0,05% |
| 2007 | 6,2 | −0,1 | −1,27% |
| 2006 | 6,3 | −0,3 | −3,9% |
| 2005 | 6,5 | −0,1 | −0,84% |
| 2004 | 6,6 | +0,1 | +1,25% |
| 2003 | 6,5 | +0,1 | +0,79% |
| 2002 | 6,4 | −0,1 | −0,97% |
| 2001 | 6,5 | −0,1 | −1,3% |
| 2000 | 6,6 | −0,1 | −1,54% |
| 1999 | 6,7 | −0,1 | −1,96% |
| 1998 | 6,8 | −0,1 | −1,75% |
| 1997 | 6,9 | −0,2 | −2,3% |
| 1996 | 7,1 | −0,2 | −2,24% |
| 1995 | 7,3 | −0,2 | −2,62% |
| 1994 | 7,5 | −0,2 | −2,33% |
| 1993 | 7,6 | −0,2 | −2,41% |
| 1992 | 7,8 | −0,2 | −2,6% |
| 1991 | 8 | −0,2 | −2,37% |
| 1990 | 8,2 | −0,3 | −3,33% |
| 1989 | 8,5 | −0,3 | −2,97% |
| 1988 | 8,8 | −0,3 | −3,46% |
| 1987 | 9,1 | −0,4 | −3,78% |
| 1986 | 9,5 | −0,8 | −8,24% |
| 1985 | 10,3 | −0,5 | −4,25% |
| 1984 | 10,8 | −0,5 | −4,16% |
| 1983 | 11,2 | +0 | +0,37% |
| 1982 | 11,2 | −0,5 | −4,48% |
| 1981 | 11,7 | −0,6 | −5,19% |
| 1980 | 12,4 | −0,6 | −4,94% |
| 1979 | 13 | −0,6 | −4,23% |
| 1978 | 13,6 | −0,5 | −3,83% |
| 1977 | 14,1 | −0,5 | −3,54% |
| 1976 | 14,6 | −0,5 | −3% |
| 1975 | 15,1 | −0,5 | −3,23% |
| 1974 | 15,6 | −0,5 | −3,29% |
| 1973 | 16,1 | −0,4 | −2,25% |
| 1972 | 16,5 | −0,4 | −2,36% |
| 1971 | 16,9 | −0,4 | −2,26% |
| 1970 | 17,3 | −0,4 | −2,09% |
| 1969 | 17,6 | −0,3 | −1,72% |
| 1968 | 18 | −0,4 | −2,24% |
| 1967 | 18,4 | −0,3 | −1,86% |
| 1966 | 18,7 | −0,4 | −2,16% |
| 1965 | 19,1 | −0,4 | −2,05% |
| 1964 | 19,5 | −0,4 | −2,02% |
| 1963 | 19,9 | −0,9 | −4,33% |
| 1962 | 20,8 | −0,3 | −1,34% |
| 1961 | 21,1 | −0,7 | −3,13% |
| 1960 | 21,8 | — | — |
A taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Depende muito da estrutura etária: nos países envelhecidos da Europa ela é mais alta do que nos países da África, que têm mortalidade maior em cada idade, mas população muito jovem. Para comparar a saúde da população, é mais correto usar a expectativa de vida.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.
Mortalidade Taxa de mortalidade por suicídioTaxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.