Taxa bruta de mortalidade no Senegal em 2024 — 5,5 por 1.000. Posição 39 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 78%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Senegal
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,5 | −0,1 | −1,36% |
| 2023 | 5,6 | −0,3 | −5,73% |
| 2022 | 5,9 | −0,4 | −6,14% |
| 2021 | 6,3 | +0,3 | +4,21% |
| 2020 | 6,1 | +0,1 | +1,22% |
| 2019 | 6 | −0,1 | −2,29% |
| 2018 | 6,1 | −0,2 | −2,61% |
| 2017 | 6,3 | −0,2 | −2,72% |
| 2016 | 6,5 | −0,2 | −2,36% |
| 2015 | 6,6 | −0,2 | −3,59% |
| 2014 | 6,9 | −0,2 | −3,28% |
| 2013 | 7,1 | −0,2 | −3,03% |
| 2012 | 7,3 | −0,2 | −2,52% |
| 2011 | 7,5 | −0,2 | −3,02% |
| 2010 | 7,7 | −0,2 | −2,4% |
| 2009 | 7,9 | −0,2 | −2,81% |
| 2008 | 8,2 | −0,2 | −2,75% |
| 2007 | 8,4 | −0,4 | −4,33% |
| 2006 | 8,8 | −0,4 | −4,22% |
| 2005 | 9,2 | −0,3 | −3,36% |
| 2004 | 9,5 | −0,4 | −3,99% |
| 2003 | 9,9 | −0,2 | −2,03% |
| 2002 | 10,1 | −0,4 | −4,02% |
| 2001 | 10,5 | −0,3 | −2,98% |
| 2000 | 10,8 | −0,2 | −1,65% |
| 1999 | 11 | −0,1 | −1,01% |
| 1998 | 11,1 | +0 | +0% |
| 1997 | 11,1 | −0 | −0,03% |
| 1996 | 11,1 | +0,1 | +0,82% |
| 1995 | 11 | +0,1 | +0,51% |
| 1994 | 11 | −0,1 | −0,73% |
| 1993 | 11 | −0,1 | −0,5% |
| 1992 | 11,1 | −0,2 | −1,51% |
| 1991 | 11,3 | −0,2 | −2,05% |
| 1990 | 11,5 | −0,3 | −2,56% |
| 1989 | 11,8 | −0,4 | −3,62% |
| 1988 | 12,3 | −0,6 | −4,8% |
| 1987 | 12,9 | −0,6 | −4,67% |
| 1986 | 13,5 | −0,8 | −5,52% |
| 1985 | 14,3 | −0,7 | −4,39% |
| 1984 | 14,9 | −0,6 | −4,16% |
| 1983 | 15,6 | −0,7 | −4,28% |
| 1982 | 16,3 | −0,6 | −3,61% |
| 1981 | 16,9 | −0,6 | −3,55% |
| 1980 | 17,5 | −0,6 | −3,57% |
| 1979 | 18,2 | −0,7 | −3,73% |
| 1978 | 18,9 | −0,7 | −3,54% |
| 1977 | 19,6 | −0,7 | −3,4% |
| 1976 | 20,3 | −0,7 | −3,28% |
| 1975 | 20,9 | −0,7 | −3,11% |
| 1974 | 21,6 | −0,6 | −2,58% |
| 1973 | 22,2 | −0,6 | −2,53% |
| 1972 | 22,8 | −0,5 | −2,01% |
| 1971 | 23,2 | −0,4 | −1,73% |
| 1970 | 23,6 | −0,4 | −1,5% |
| 1969 | 24 | −0,2 | −1,01% |
| 1968 | 24,2 | −0,2 | −0,72% |
| 1967 | 24,4 | −0,2 | −0,62% |
| 1966 | 24,6 | −0,1 | −0,45% |
| 1965 | 24,7 | −0,1 | −0,2% |
| 1964 | 24,7 | −0,1 | −0,24% |
| 1963 | 24,8 | −0,1 | −0,21% |
| 1962 | 24,8 | −0,1 | −0,24% |
| 1961 | 24,9 | −0,1 | −0,36% |
| 1960 | 25 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Depende muito da estrutura etária: nos países envelhecidos da Europa ela é mais alta do que nos países da África, que têm mortalidade maior em cada idade, mas população muito jovem. Para comparar a saúde da população, é mais correto usar a expectativa de vida.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.
Mortalidade Taxa de mortalidade por suicídioTaxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.