Taxa bruta de mortalidade em São Martinho em 2024 — 9,7 por 1.000. Posição 171 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 42,5%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: São Martinho
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,7 | +0,4 | +4,04% |
| 2023 | 9,3 | +0,3 | +2,89% |
| 2022 | 9 | +0,1 | +0,99% |
| 2021 | 8,9 | −3,7 | −29,38% |
| 2020 | 12,6 | +5,8 | +83,69% |
| 2019 | 6,9 | +2,4 | +53,84% |
| 2018 | 4,5 | −0,2 | −4,5% |
| 2017 | 4,7 | +0,5 | +12,43% |
| 2016 | 4,2 | +0,1 | +3,3% |
| 2015 | 4 | +0,1 | +2,67% |
| 2014 | 3,9 | +0,1 | +2,34% |
| 2013 | 3,8 | +0,1 | +1,72% |
| 2012 | 3,8 | +0,1 | +1,72% |
| 2011 | 3,7 | +0,1 | +1,37% |
| 2010 | 3,7 | +0,1 | +1,41% |
| 2009 | 3,6 | +0,1 | +1,52% |
| 2008 | 3,6 | +0 | +1,22% |
| 2007 | 3,5 | +0 | +0,92% |
| 2006 | 3,5 | +0 | +0,52% |
| 2005 | 3,5 | −0 | −0,06% |
| 2004 | 3,5 | −0 | −0,46% |
| 2003 | 3,5 | −0 | −0,71% |
| 2002 | 3,5 | −0 | −0,93% |
| 2001 | 3,5 | −0 | −1,01% |
| 2000 | 3,6 | −0 | −0,86% |
| 1999 | 3,6 | +0,1 | +3,89% |
| 1998 | 3,5 | +0,2 | +5,31% |
| 1997 | 3,3 | +0,2 | +4,87% |
| 1996 | 3,1 | +0,1 | +4,59% |
| 1995 | 3 | +0,1 | +3,87% |
| 1994 | 2,9 | +0,1 | +3,03% |
| 1993 | 2,8 | +0,1 | +1,85% |
| 1992 | 2,8 | +0 | +0,73% |
| 1991 | 2,7 | −0 | −0,18% |
| 1990 | 2,7 | +0 | +0,66% |
| 1989 | 2,7 | −0,1 | −2,99% |
| 1988 | 2,8 | −0,1 | −3,14% |
| 1987 | 2,9 | −0,1 | −3,17% |
| 1986 | 3 | −0,1 | −3,54% |
| 1985 | 3,1 | −0,1 | −3,9% |
| 1984 | 3,2 | −0,2 | −4,72% |
| 1983 | 3,4 | −0,3 | −7,07% |
| 1982 | 3,6 | −0,5 | −12,01% |
| 1981 | 4,1 | −0,1 | −3,24% |
| 1980 | 4,3 | −0,1 | −2,72% |
| 1979 | 4,4 | −0,1 | −2,35% |
| 1978 | 4,5 | −0,1 | −2,32% |
| 1977 | 4,6 | −0,1 | −1,93% |
| 1976 | 4,7 | −0,1 | −1,77% |
| 1975 | 4,8 | −0,1 | −1,3% |
| 1974 | 4,9 | −0,1 | −1,4% |
| 1973 | 4,9 | −0,1 | −1,5% |
| 1972 | 5 | −0,1 | −1,79% |
| 1971 | 5,1 | −0,1 | −2,26% |
| 1970 | 5,2 | −0,2 | −3,11% |
| 1969 | 5,4 | −0,2 | −2,87% |
| 1968 | 5,5 | −0,1 | −1,84% |
| 1967 | 5,6 | −0,2 | −3,16% |
| 1966 | 5,8 | −0,2 | −3,17% |
| 1965 | 6 | −0,1 | −2,4% |
| 1964 | 6,2 | −0,1 | −2,24% |
| 1963 | 6,3 | −0,2 | −2,47% |
| 1962 | 6,5 | −0,2 | −2,46% |
| 1961 | 6,6 | −0,1 | −2,21% |
| 1960 | 6,8 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Depende muito da estrutura etária: nos países envelhecidos da Europa ela é mais alta do que nos países da África, que têm mortalidade maior em cada idade, mas população muito jovem. Para comparar a saúde da população, é mais correto usar a expectativa de vida.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.