População total — todos os países

População total — Polônia

População total na Polônia em 2025 — 36.435.861 pess.. Posição 44 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 22,9%.

2025 36,44 mi pess. −0,34% vs 2024
Posição no mundo 44de 217
Máximo do período 38,66 mi pess.1998
Mínimo do período 29,64 mi pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

População total — Polônia, 1960–202527,5 mi30 mi32,5 mi35 mi37,5 mi40 mi19601967197419811988199520022009201620231960: 29.637.450 pess.1962: 30.308.500 pess.1964: 31.139.450 pess.1966: 31.681.000 pess.1968: 32.294.655 pess.1970: 32.664.300 pess.1972: 33.055.650 pess.1974: 33.678.899 pess.1976: 34.356.300 pess.1978: 34.965.600 pess.1980: 35.574.150 pess.1982: 36.230.481 pess.1984: 36.904.134 pess.1986: 37.456.119 pess.1988: 37.824.487 pess.1990: 38.110.782 pess.1992: 38.363.667 pess.1994: 38.542.652 pess.1996: 38.624.370 pess.1998: 38.663.481 pess.2000: 38.258.629 pess.2002: 38.230.364 pess.2004: 38.182.222 pess.2006: 38.141.267 pess.2008: 38.125.759 pess.2010: 38.042.794 pess.2012: 38.063.164 pess.2014: 38.011.735 pess.2016: 37.970.087 pess.2018: 37.974.750 pess.2020: 37.515.748 pess.2022: 36.821.749 pess.2024: 36.559.233 pess.2025: 36.435.861 pess.
Variação no período: +6,8 mi (+22,94%) Taxa média anual: 0,32 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia

Polônia 36,44 mi pess.
Mundo 8,22 bi pess.
Europa e Ásia Central 933 mi pess.
Europa Oriental calculado 282 mi pess.
Países de renda alta calculado 1,39 bi pess.
População total — Polônia, por ano Polônia Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 36,44 mi −123.372 −0,34%
2024 36,56 mi −128.120 −0,35%
2023 36,69 mi −134.396 −0,36%
2022 36,82 mi −159.810 −0,43%
2021 36,98 mi −534.189 −1,42%
2020 37,52 mi −449.727 −1,18%
2019 37,97 mi −9.275 −0,02%
2018 37,97 mi −76 −0%
2017 37,97 mi +4.739 +0,01%
2016 37,97 mi −16.325 −0,04%
2015 37,99 mi −25.323 −0,07%
2014 38,01 mi −28.461 −0,07%
2013 38,04 mi −22.968 −0,06%
2012 38,06 mi −91 −0%
2011 38,06 mi +20.461 +0,05%
2010 38,04 mi −108.809 −0,29%
2009 38,15 mi +25.844 +0,07%
2008 38,13 mi +5.199 +0,01%
2007 38,12 mi −20.707 −0,05%
2006 38,14 mi −24.178 −0,06%
2005 38,17 mi −16.777 −0,04%
2004 38,18 mi −22.348 −0,06%
2003 38,2 mi −25.794 −0,07%
2002 38,23 mi −17.712 −0,05%
2001 38,25 mi −10.553 −0,03%
2000 38,26 mi −401.642 −1,04%
1999 38,66 mi −3.210 −0,01%
1998 38,66 mi +13.821 +0,04%
1997 38,65 mi +25.290 +0,07%
1996 38,62 mi +29.372 +0,08%
1995 38,59 mi +52.346 +0,14%
1994 38,54 mi +81.244 +0,21%
1993 38,46 mi +97.741 +0,25%
1992 38,36 mi +117.474 +0,31%
1991 38,25 mi +135.411 +0,36%
1990 38,11 mi +149.253 +0,39%
1989 37,96 mi +137.042 +0,36%
1988 37,82 mi +156.442 +0,42%
1987 37,67 mi +211.926 +0,57%
1986 37,46 mi +254.234 +0,68%
1985 37,2 mi +297.751 +0,81%
1984 36,9 mi +332.326 +0,91%
1983 36,57 mi +341.327 +0,94%
1982 36,23 mi +331.894 +0,92%
1981 35,9 mi +324.437 +0,91%
1980 35,57 mi +326.933 +0,93%
1979 35,25 mi +281.617 +0,81%
1978 34,97 mi +276.550 +0,8%
1977 34,69 mi +332.750 +0,97%
1976 34,36 mi +341.101 +1%
1975 34,02 mi +336.300 +1%
1974 33,68 mi +321.699 +0,96%
1973 33,36 mi +301.550 +0,91%
1972 33,06 mi +272.150 +0,83%
1971 32,78 mi +119.200 +0,36%
1970 32,66 mi +116.000 +0,36%
1969 32,55 mi +253.645 +0,79%
1968 32,29 mi +307.500 +0,96%
1967 31,99 mi +306.155 +0,97%
1966 31,68 mi +236.050 +0,75%
1965 31,44 mi +305.500 +0,98%
1964 31,14 mi +427.450 +1,39%
1963 30,71 mi +403.500 +1,33%
1962 30,31 mi +344.500 +1,15%
1961 29,96 mi +326.550 +1,1%
1960 29,64 mi

Sobre o indicador

A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.

Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.