População total — todos os países

População total — Coreia do Sul

População total na Coreia do Sul em 2025 — 51.684.564 pess.. Posição 29 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 106,6%.

2025 51,68 mi pess. −0,13% vs 2024
Posição no mundo 29de 217
Máximo do período 51,84 mi pess.2020
Mínimo do período 25,01 mi pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

População total — Coreia do Sul, 1960–202520 mi30 mi40 mi50 mi60 mi19601967197419811988199520022009201620231960: 25.012.374 pess.1962: 26.513.030 pess.1964: 27.984.155 pess.1966: 29.435.571 pess.1968: 30.838.302 pess.1970: 32.240.827 pess.1972: 33.505.406 pess.1974: 34.692.266 pess.1976: 35.848.523 pess.1978: 36.969.185 pess.1980: 38.123.775 pess.1982: 39.326.352 pess.1984: 40.405.956 pess.1986: 41.213.674 pess.1988: 42.031.247 pess.1990: 42.869.283 pess.1992: 43.747.962 pess.1994: 44.641.540 pess.1996: 45.524.681 pess.1998: 46.286.503 pess.2000: 47.008.111 pess.2002: 47.644.736 pess.2004: 48.082.519 pess.2006: 48.438.292 pess.2008: 49.054.708 pess.2010: 49.554.112 pess.2012: 50.199.853 pess.2014: 50.746.659 pess.2016: 51.217.803 pess.2018: 51.585.058 pess.2020: 51.836.239 pess.2022: 51.672.569 pess.2024: 51.751.065 pess.2025: 51.684.564 pess.
Variação no período: +26,67 mi (+106,64%) Taxa média anual: 1,12 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Coreia do Sul

Coreia do Sul 51,68 mi pess.
Mundo 8,22 bi pess.
Ásia Oriental calculado 1,62 bi pess.
Países de renda alta calculado 1,39 bi pess.
População total — Coreia do Sul, por ano Coreia do Sul Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 51,68 mi −66.501 −0,13%
2024 51,75 mi +38.446 +0,07%
2023 51,71 mi +40.050 +0,08%
2022 51,67 mi −96.970 −0,19%
2021 51,77 mi −66.700 −0,13%
2020 51,84 mi +71.417 +0,14%
2019 51,76 mi +179.764 +0,35%
2018 51,59 mi +223.147 +0,43%
2017 51,36 mi +144.108 +0,28%
2016 51,22 mi +202.856 +0,4%
2015 51,01 mi +268.288 +0,53%
2014 50,75 mi +317.766 +0,63%
2013 50,43 mi +229.040 +0,46%
2012 50,2 mi +263.215 +0,53%
2011 49,94 mi +382.526 +0,77%
2010 49,55 mi +246.277 +0,5%
2009 49,31 mi +253.127 +0,52%
2008 49,05 mi +371.070 +0,76%
2007 48,68 mi +245.346 +0,51%
2006 48,44 mi +253.731 +0,53%
2005 48,18 mi +102.042 +0,21%
2004 48,08 mi +190.189 +0,4%
2003 47,89 mi +247.594 +0,52%
2002 47,64 mi +274.572 +0,58%
2001 47,37 mi +362.053 +0,77%
2000 47,01 mi +391.434 +0,84%
1999 46,62 mi +330.174 +0,71%
1998 46,29 mi +332.923 +0,72%
1997 45,95 mi +428.899 +0,94%
1996 45,52 mi +431.690 +0,96%
1995 45,09 mi +451.451 +1,01%
1994 44,64 mi +446.912 +1,01%
1993 44,19 mi +446.666 +1,02%
1992 43,75 mi +452.258 +1,04%
1991 43,3 mi +426.421 +0,99%
1990 42,87 mi +420.245 +0,99%
1989 42,45 mi +417.791 +0,99%
1988 42,03 mi +409.557 +0,98%
1987 41,62 mi +408.016 +0,99%
1986 41,21 mi +407.930 +1%
1985 40,81 mi +399.788 +0,99%
1984 40,41 mi +495.553 +1,24%
1983 39,91 mi +584.051 +1,49%
1982 39,33 mi +603.104 +1,56%
1981 38,72 mi +599.473 +1,57%
1980 38,12 mi +589.539 +1,57%
1979 37,53 mi +565.051 +1,53%
1978 36,97 mi +557.390 +1,53%
1977 36,41 mi +563.272 +1,57%
1976 35,85 mi +567.798 +1,61%
1975 35,28 mi +588.459 +1,7%
1974 34,69 mi +589.117 +1,73%
1973 34,1 mi +597.743 +1,78%
1972 33,51 mi +622.702 +1,89%
1971 32,88 mi +641.877 +1,99%
1970 32,24 mi +696.561 +2,21%
1969 31,54 mi +705.964 +2,29%
1968 30,84 mi +707.319 +2,35%
1967 30,13 mi +695.412 +2,36%
1966 29,44 mi +730.897 +2,55%
1965 28,7 mi +720.519 +2,57%
1964 27,98 mi +722.408 +2,65%
1963 27,26 mi +748.717 +2,82%
1962 26,51 mi +747.357 +2,9%
1961 25,77 mi +753.299 +3,01%
1960 25,01 mi

Ásia Oriental, 2025

O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles

Sobre o indicador

A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.

Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.