População total — todos os países

População total — Aruba

População total em Aruba em 2025 — 108.785 pess.. Posição 191 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 98,1%.

2025 108.785 pess. +0,73% vs 2024
Posição no mundo 191de 217
Máximo do período 109.203 pess.2019
Mínimo do período 54.922 pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

População total — Aruba, 1960–202540.00060.00080.000100.000120.00019601967197419811988199520022009201620231960: 54.922 pess.1962: 56.320 pess.1964: 57.619 pess.1966: 58.694 pess.1968: 59.069 pess.1970: 58.950 pess.1972: 58.047 pess.1974: 58.349 pess.1976: 58.368 pess.1978: 58.776 pess.1980: 59.909 pess.1982: 61.276 pess.1984: 62.901 pess.1986: 59.931 pess.1988: 59.331 pess.1990: 62.753 pess.1992: 69.005 pess.1994: 77.595 pess.1996: 83.021 pess.1998: 88.451 pess.2000: 90.588 pess.2002: 92.074 pess.2004: 95.138 pess.2006: 99.405 pess.2008: 100.917 pess.2010: 101.838 pess.2012: 104.110 pess.2014: 106.807 pess.2016: 108.727 pess.2018: 108.908 pess.2020: 108.587 pess.2022: 107.310 pess.2024: 107.995 pess.2025: 108.785 pess.
Variação no período: +53.863 (+98,07%) Taxa média anual: 1,06 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Aruba

Aruba 108.785 pess.
Mundo 8,22 bi pess.
Caribe calculado 43,64 mi pess.
Países de renda alta calculado 1,39 bi pess.
População total — Aruba, por ano Aruba Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 108.785 +790 +0,73%
2024 107.995 +636 +0,59%
2023 107.359 +49 +0,05%
2022 107.310 −390 −0,36%
2021 107.700 −887 −0,82%
2020 108.587 −616 −0,56%
2019 109.203 +295 +0,27%
2018 108.908 +173 +0,16%
2017 108.735 +8 +0,01%
2016 108.727 +821 +0,76%
2015 107.906 +1.099 +1,03%
2014 106.807 +1.132 +1,07%
2013 105.675 +1.565 +1,5%
2012 104.110 +1.519 +1,48%
2011 102.591 +753 +0,74%
2010 101.838 +234 +0,23%
2009 101.604 +687 +0,68%
2008 100.917 +767 +0,77%
2007 100.150 +745 +0,75%
2006 99.405 +1.770 +1,81%
2005 97.635 +2.497 +2,62%
2004 95.138 +2.010 +2,16%
2003 93.128 +1.054 +1,14%
2002 92.074 +635 +0,69%
2001 91.439 +851 +0,94%
2000 90.588 +929 +1,04%
1999 89.659 +1.208 +1,37%
1998 88.451 +2.150 +2,49%
1997 86.301 +3.280 +3,95%
1996 83.021 +3.216 +4,03%
1995 79.805 +2.210 +2,85%
1994 77.595 +3.910 +5,31%
1993 73.685 +4.680 +6,78%
1992 69.005 +3.109 +4,72%
1991 65.896 +3.143 +5,01%
1990 62.753 +2.310 +3,82%
1989 60.443 +1.112 +1,87%
1988 59.331 +172 +0,29%
1987 59.159 −772 −1,29%
1986 59.931 −1.797 −2,91%
1985 61.728 −1.173 −1,86%
1984 62.901 +673 +1,08%
1983 62.228 +952 +1,55%
1982 61.276 +713 +1,18%
1981 60.563 +654 +1,09%
1980 59.909 +718 +1,21%
1979 59.191 +415 +0,71%
1978 58.776 +196 +0,33%
1977 58.580 +212 +0,36%
1976 58.368 +73 +0,13%
1975 58.295 −54 −0,09%
1974 58.349 +50 +0,09%
1973 58.299 +252 +0,43%
1972 58.047 −734 −1,25%
1971 58.781 −169 −0,29%
1970 58.950 −102 −0,17%
1969 59.052 −17 −0,03%
1968 59.069 +79 +0,13%
1967 58.990 +296 +0,5%
1966 58.694 +504 +0,87%
1965 58.190 +571 +0,99%
1964 57.619 +617 +1,08%
1963 57.002 +682 +1,21%
1962 56.320 +742 +1,34%
1961 55.578 +656 +1,19%
1960 54.922

Sobre o indicador

A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.

Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.