População total — todos os países

População total — Angola

População total em Angola em 2025 — 39.040.039 pess.. Posição 39 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 646,2%.

2025 39,04 mi pess. +3,05% vs 2024
Posição no mundo 39de 217
Máximo do período 39,04 mi pess.2025
Mínimo do período 5,23 mi pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

População total — Angola, 1960–2025010 mi20 mi30 mi40 mi19601967197419811988199520022009201620231960: 5.231.654 pess.1962: 5.354.310 pess.1964: 5.464.187 pess.1966: 5.581.386 pess.1968: 5.702.699 pess.1970: 5.852.788 pess.1972: 6.174.262 pess.1974: 6.613.367 pess.1976: 7.074.664 pess.1978: 7.576.734 pess.1980: 8.133.872 pess.1982: 8.751.648 pess.1984: 9.425.917 pess.1986: 10.139.450 pess.1988: 10.861.291 pess.1990: 11.626.360 pess.1992: 12.423.712 pess.1994: 13.249.764 pess.1996: 14.170.973 pess.1998: 15.159.370 pess.2000: 16.194.869 pess.2002: 17.327.699 pess.2004: 18.600.423 pess.2006: 20.015.279 pess.2008: 21.578.655 pess.2010: 23.294.825 pess.2012: 25.177.394 pess.2014: 27.160.769 pess.2016: 29.183.070 pess.2018: 31.297.155 pess.2020: 33.451.132 pess.2022: 35.635.029 pess.2024: 37.885.849 pess.2025: 39.040.039 pess.
Variação no período: +33,81 mi (+646,23%) Taxa média anual: 3,14 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Angola

Angola 39,04 mi pess.
Mundo 8,22 bi pess.
África Subsaariana 1,32 bi pess.
África Central calculado 220 mi pess.
Países de renda média-baixa calculado 3,29 bi pess.
População total — Angola, por ano Angola Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 39,04 mi +1,15 mi +3,05%
2024 37,89 mi +1,14 mi +3,09%
2023 36,75 mi +1,11 mi +3,13%
2022 35,64 mi +1,1 mi +3,19%
2021 34,53 mi +1,08 mi +3,23%
2020 33,45 mi +1,08 mi +3,32%
2019 32,38 mi +1,08 mi +3,45%
2018 31,3 mi +1,06 mi +3,51%
2017 30,23 mi +1,05 mi +3,6%
2016 29,18 mi +1,03 mi +3,64%
2015 28,16 mi +997.029 +3,67%
2014 27,16 mi +995.149 +3,8%
2013 26,17 mi +988.226 +3,93%
2012 25,18 mi +959.042 +3,96%
2011 24,22 mi +923.527 +3,96%
2010 23,29 mi +880.052 +3,93%
2009 22,41 mi +836.118 +3,87%
2008 21,58 mi +800.094 +3,85%
2007 20,78 mi +763.282 +3,81%
2006 20,02 mi +724.118 +3,75%
2005 19,29 mi +690.738 +3,71%
2004 18,6 mi +656.711 +3,66%
2003 17,94 mi +616.013 +3,56%
2002 17,33 mi +580.491 +3,47%
2001 16,75 mi +552.339 +3,41%
2000 16,19 mi +527.634 +3,37%
1999 15,67 mi +507.865 +3,35%
1998 15,16 mi +498.957 +3,4%
1997 14,66 mi +489.440 +3,45%
1996 14,17 mi +471.195 +3,44%
1995 13,7 mi +450.014 +3,4%
1994 13,25 mi +422.629 +3,29%
1993 12,83 mi +403.423 +3,25%
1992 12,42 mi +400.183 +3,33%
1991 12,02 mi +397.169 +3,42%
1990 11,63 mi +387.798 +3,45%
1989 11,24 mi +377.271 +3,47%
1988 10,86 mi +363.433 +3,46%
1987 10,5 mi +358.408 +3,53%
1986 10,14 mi +360.330 +3,68%
1985 9,78 mi +353.203 +3,75%
1984 9,43 mi +342.934 +3,78%
1983 9,08 mi +331.335 +3,79%
1982 8,75 mi +316.041 +3,75%
1981 8,44 mi +301.735 +3,71%
1980 8,13 mi +286.665 +3,65%
1979 7,85 mi +270.473 +3,57%
1978 7,58 mi +258.905 +3,54%
1977 7,32 mi +243.165 +3,44%
1976 7,07 mi +231.717 +3,39%
1975 6,84 mi +229.580 +3,47%
1974 6,61 mi +224.839 +3,52%
1973 6,39 mi +214.266 +3,47%
1972 6,17 mi +183.160 +3,06%
1971 5,99 mi +138.314 +2,36%
1970 5,85 mi +89.103 +1,55%
1969 5,76 mi +60.986 +1,07%
1968 5,7 mi +60.892 +1,08%
1967 5,64 mi +60.421 +1,08%
1966 5,58 mi +59.405 +1,08%
1965 5,52 mi +57.794 +1,06%
1964 5,46 mi +55.867 +1,03%
1963 5,41 mi +54.010 +1,01%
1962 5,35 mi +52.727 +0,99%
1961 5,3 mi +69.929 +1,34%
1960 5,23 mi

Sobre o indicador

A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.

Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.