População total em Andorra em 2025 — 82.904 pess.. Posição 197 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 771,8%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Andorra
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82.904 | +966 | +1,18% |
| 2024 | 81.938 | +1.082 | +1,34% |
| 2023 | 80.856 | +1.151 | +1,44% |
| 2022 | 79.705 | +1.341 | +1,71% |
| 2021 | 78.364 | +984 | +1,27% |
| 2020 | 77.380 | +906 | +1,18% |
| 2019 | 76.474 | +1.312 | +1,75% |
| 2018 | 75.162 | +1.399 | +1,9% |
| 2017 | 73.763 | +1.582 | +2,19% |
| 2016 | 72.181 | +7 | +0,01% |
| 2015 | 72.174 | −1.563 | −2,12% |
| 2014 | 73.737 | −1.457 | −1,94% |
| 2013 | 75.194 | −1.640 | −2,13% |
| 2012 | 76.834 | −949 | −1,22% |
| 2011 | 77.783 | −2.923 | −3,62% |
| 2010 | 80.706 | −3.182 | −3,79% |
| 2009 | 83.888 | +393 | +0,47% |
| 2008 | 83.495 | +1.618 | +1,98% |
| 2007 | 81.877 | +2.292 | +2,88% |
| 2006 | 79.585 | +2.164 | +2,8% |
| 2005 | 77.421 | +3.096 | +4,17% |
| 2004 | 74.325 | +4.839 | +6,96% |
| 2003 | 69.486 | +2.980 | +4,48% |
| 2002 | 66.506 | +654 | +0,99% |
| 2001 | 65.852 | +167 | +0,25% |
| 2000 | 65.685 | −25 | −0,04% |
| 1999 | 65.710 | +328 | +0,5% |
| 1998 | 65.382 | +682 | +1,05% |
| 1997 | 64.700 | +716 | +1,12% |
| 1996 | 63.984 | +72 | +0,11% |
| 1995 | 63.912 | −700 | −1,08% |
| 1994 | 64.612 | +1.340 | +2,12% |
| 1993 | 63.272 | +3.072 | +5,1% |
| 1992 | 60.200 | +3.533 | +6,23% |
| 1991 | 56.667 | +4.070 | +7,74% |
| 1990 | 52.597 | +1.977 | +3,91% |
| 1989 | 50.620 | +1.204 | +2,44% |
| 1988 | 49.416 | +1.763 | +3,7% |
| 1987 | 47.653 | +1.919 | +4,2% |
| 1986 | 45.734 | +1.909 | +4,36% |
| 1985 | 43.825 | +1.552 | +3,67% |
| 1984 | 42.273 | +1.708 | +4,21% |
| 1983 | 40.565 | +1.801 | +4,65% |
| 1982 | 38.764 | +1.595 | +4,29% |
| 1981 | 37.169 | +1.387 | +3,88% |
| 1980 | 35.782 | +1.476 | +4,3% |
| 1979 | 34.306 | +1.571 | +4,8% |
| 1978 | 32.735 | +1.638 | +5,27% |
| 1977 | 31.097 | +1.661 | +5,64% |
| 1976 | 29.436 | +1.663 | +5,99% |
| 1975 | 27.773 | +1.643 | +6,29% |
| 1974 | 26.130 | +1.607 | +6,55% |
| 1973 | 24.523 | +1.566 | +6,82% |
| 1972 | 22.957 | +1.515 | +7,07% |
| 1971 | 21.442 | +1.465 | +7,33% |
| 1970 | 19.977 | +1.422 | +7,66% |
| 1969 | 18.555 | +1.379 | +8,03% |
| 1968 | 17.176 | +1.339 | +8,45% |
| 1967 | 15.837 | +1.211 | +8,28% |
| 1966 | 14.626 | +992 | +7,28% |
| 1965 | 13.634 | +870 | +6,82% |
| 1964 | 12.764 | +849 | +7,13% |
| 1963 | 11.915 | +829 | +7,48% |
| 1962 | 11.086 | +803 | +7,81% |
| 1961 | 10.283 | +773 | +8,13% |
| 1960 | 9.510 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.
Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Demografia Densidade demográficaQuantas pessoas há por quilômetro quadrado do território do país.
Demografia Percentual da população urbanaQue parte dos habitantes do país vive em cidades — o grau de urbanização.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.