População masculina na Tailândia em 2025 — 34.836.601 pess.. Posição 21 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 157,2%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tailândia
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34,84 mi | −58.789 | −0,17% |
| 2024 | 34,9 mi | −54.617 | −0,16% |
| 2023 | 34,95 mi | −55.288 | −0,16% |
| 2022 | 35,01 mi | −35.839 | −0,1% |
| 2021 | 35,04 mi | +739 | +0% |
| 2020 | 35,04 mi | +16.862 | +0,05% |
| 2019 | 35,02 mi | +32.295 | +0,09% |
| 2018 | 34,99 mi | +69.515 | +0,2% |
| 2017 | 34,92 mi | +113.201 | +0,33% |
| 2016 | 34,81 mi | +123.957 | +0,36% |
| 2015 | 34,68 mi | +128.104 | +0,37% |
| 2014 | 34,56 mi | +153.125 | +0,45% |
| 2013 | 34,4 mi | +173.500 | +0,51% |
| 2012 | 34,23 mi | +185.299 | +0,54% |
| 2011 | 34,04 mi | +188.008 | +0,56% |
| 2010 | 33,86 mi | +210.876 | +0,63% |
| 2009 | 33,65 mi | +238.169 | +0,71% |
| 2008 | 33,41 mi | +246.398 | +0,74% |
| 2007 | 33,16 mi | +254.326 | +0,77% |
| 2006 | 32,91 mi | +261.274 | +0,8% |
| 2005 | 32,65 mi | +268.161 | +0,83% |
| 2004 | 32,38 mi | +276.783 | +0,86% |
| 2003 | 32,1 mi | +284.953 | +0,9% |
| 2002 | 31,82 mi | +291.135 | +0,92% |
| 2001 | 31,52 mi | +302.166 | +0,97% |
| 2000 | 31,22 mi | +322.432 | +1,04% |
| 1999 | 30,9 mi | +345.903 | +1,13% |
| 1998 | 30,55 mi | +357.309 | +1,18% |
| 1997 | 30,2 mi | +362.785 | +1,22% |
| 1996 | 29,83 mi | +374.223 | +1,27% |
| 1995 | 29,46 mi | +385.856 | +1,33% |
| 1994 | 29,07 mi | +396.492 | +1,38% |
| 1993 | 28,68 mi | +408.337 | +1,44% |
| 1992 | 28,27 mi | +413.567 | +1,48% |
| 1991 | 27,86 mi | +417.714 | +1,52% |
| 1990 | 27,44 mi | +424.609 | +1,57% |
| 1989 | 27,01 mi | +433.326 | +1,63% |
| 1988 | 26,58 mi | +442.573 | +1,69% |
| 1987 | 26,14 mi | +443.875 | +1,73% |
| 1986 | 25,69 mi | +449.353 | +1,78% |
| 1985 | 25,24 mi | +454.601 | +1,83% |
| 1984 | 24,79 mi | +458.133 | +1,88% |
| 1983 | 24,33 mi | +457.123 | +1,91% |
| 1982 | 23,87 mi | +451.226 | +1,93% |
| 1981 | 23,42 mi | +454.470 | +1,98% |
| 1980 | 22,97 mi | +458.011 | +2,03% |
| 1979 | 22,51 mi | +458.392 | +2,08% |
| 1978 | 22,05 mi | +467.978 | +2,17% |
| 1977 | 21,58 mi | +470.985 | +2,23% |
| 1976 | 21,11 mi | +477.005 | +2,31% |
| 1975 | 20,64 mi | +493.591 | +2,45% |
| 1974 | 20,14 mi | +503.608 | +2,56% |
| 1973 | 19,64 mi | +508.863 | +2,66% |
| 1972 | 19,13 mi | +500.703 | +2,69% |
| 1971 | 18,63 mi | +494.139 | +2,72% |
| 1970 | 18,14 mi | +493.218 | +2,8% |
| 1969 | 17,64 mi | +488.825 | +2,85% |
| 1968 | 17,15 mi | +485.934 | +2,92% |
| 1967 | 16,67 mi | +479.739 | +2,96% |
| 1966 | 16,19 mi | +472.534 | +3,01% |
| 1965 | 15,71 mi | +463.016 | +3,04% |
| 1964 | 15,25 mi | +449.514 | +3,04% |
| 1963 | 14,8 mi | +435.287 | +3,03% |
| 1962 | 14,37 mi | +420.118 | +3,01% |
| 1961 | 13,95 mi | +404.713 | +2,99% |
| 1960 | 13,54 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de habitantes do sexo masculino do país em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU e está ajustada à definição de população de fato, por isso pode divergir da estatística nacional que usa o conceito de população de direito. Junto com a população feminina, dá a estrutura por sexo, e ela varia de forma perceptível: do excedente masculino nos países do Golfo Pérsico, com muita migração laboral, ao excedente feminino onde a mortalidade masculina é alta.
Importante: A soma das populações masculina e feminina coincide com a população total — a ONU as ajusta a um mesmo resultado. Ao comparar países, é útil olhar não o número absoluto, mas o percentual: ele diz mais sobre a estrutura da população do que o tamanho.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantas mulheres vivem no país — número absoluto, desde 1960.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Percentual de mulheres na populaçãoQue parte da população do país é composta por mulheres.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.