População com 65 anos ou mais — todos os países

População com 65 anos ou mais — Hungria

População com 65 anos ou mais na Hungria em 2025 — 2.012.974 pess.. Posição 51 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 123,1%.

2025 2,01 mi pess. +0,28% vs 2024
Posição no mundo 51de 217
Máximo do período 2,01 mi pess.2025
Mínimo do período 902.223 pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

População com 65 anos ou mais — Hungria, 1960–2025500.0001 mi1,5 mi2 mi2,5 mi19601967197419811988199520022009201620231960: 902.223 pess.1962: 956.049 pess.1964: 1.017.886 pess.1966: 1.083.918 pess.1968: 1.146.487 pess.1970: 1.193.624 pess.1972: 1.242.647 pess.1974: 1.304.165 pess.1976: 1.362.160 pess.1978: 1.414.038 pess.1980: 1.433.183 pess.1982: 1.364.342 pess.1984: 1.305.198 pess.1986: 1.337.066 pess.1988: 1.382.870 pess.1990: 1.391.382 pess.1992: 1.423.932 pess.1994: 1.449.087 pess.1996: 1.479.241 pess.1998: 1.503.937 pess.2000: 1.522.247 pess.2002: 1.538.473 pess.2004: 1.554.251 pess.2006: 1.579.829 pess.2008: 1.613.989 pess.2010: 1.649.837 pess.2012: 1.685.672 pess.2014: 1.739.101 pess.2016: 1.799.530 pess.2018: 1.856.868 pess.2020: 1.942.852 pess.2022: 1.979.371 pess.2024: 2.007.383 pess.2025: 2.012.974 pess.
Variação no período: +1,11 mi (+123,11%) Taxa média anual: 1,24 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hungria

Hungria 2,01 mi pess.
Mundo 855 mi pess.
Europa e Ásia Central 173 mi pess.
Europa Oriental calculado 53,16 mi pess.
Países de renda alta calculado 278 mi pess.
População com 65 anos ou mais — Hungria, por ano Hungria Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 2,01 mi +5.591 +0,28%
2024 2,01 mi +10.378 +0,52%
2023 2 mi +17.634 +0,89%
2022 1,98 mi +14.178 +0,72%
2021 1,97 mi +22.341 +1,15%
2020 1,94 mi +42.383 +2,23%
2019 1,9 mi +43.601 +2,35%
2018 1,86 mi +30.208 +1,65%
2017 1,83 mi +27.130 +1,51%
2016 1,8 mi +30.448 +1,72%
2015 1,77 mi +29.981 +1,72%
2014 1,74 mi +28.991 +1,7%
2013 1,71 mi +24.438 +1,45%
2012 1,69 mi +20.133 +1,21%
2011 1,67 mi +15.702 +0,95%
2010 1,65 mi +15.788 +0,97%
2009 1,63 mi +20.060 +1,24%
2008 1,61 mi +17.758 +1,11%
2007 1,6 mi +16.402 +1,04%
2006 1,58 mi +13.743 +0,88%
2005 1,57 mi +11.835 +0,76%
2004 1,55 mi +8.543 +0,55%
2003 1,55 mi +7.235 +0,47%
2002 1,54 mi +7.454 +0,49%
2001 1,53 mi +8.772 +0,58%
2000 1,52 mi +8.542 +0,56%
1999 1,51 mi +9.768 +0,65%
1998 1,5 mi +12.948 +0,87%
1997 1,49 mi +11.748 +0,79%
1996 1,48 mi +14.172 +0,97%
1995 1,47 mi +15.982 +1,1%
1994 1,45 mi +13.363 +0,93%
1993 1,44 mi +11.792 +0,83%
1992 1,42 mi +13.869 +0,98%
1991 1,41 mi +18.681 +1,34%
1990 1,39 mi +3.512 +0,25%
1989 1,39 mi +5.000 +0,36%
1988 1,38 mi +23.343 +1,72%
1987 1,36 mi +22.461 +1,68%
1986 1,34 mi +19.576 +1,49%
1985 1,32 mi +12.292 +0,94%
1984 1,31 mi −17.851 −1,35%
1983 1,32 mi −41.293 −3,03%
1982 1,36 mi −39.605 −2,82%
1981 1,4 mi −29.236 −2,04%
1980 1,43 mi −108 −0,01%
1979 1,43 mi +19.253 +1,36%
1978 1,41 mi +24.485 +1,76%
1977 1,39 mi +27.393 +2,01%
1976 1,36 mi +27.050 +2,03%
1975 1,34 mi +30.945 +2,37%
1974 1,3 mi +31.409 +2,47%
1973 1,27 mi +30.109 +2,42%
1972 1,24 mi +27.000 +2,22%
1971 1,22 mi +22.023 +1,85%
1970 1,19 mi +22.056 +1,88%
1969 1,17 mi +25.081 +2,19%
1968 1,15 mi +29.383 +2,63%
1967 1,12 mi +33.186 +3,06%
1966 1,08 mi +33.267 +3,17%
1965 1,05 mi +32.765 +3,22%
1964 1,02 mi +33.038 +3,35%
1963 984.848 +28.799 +3,01%
1962 956.049 +26.897 +2,89%
1961 929.152 +26.929 +2,98%
1960 902.223

Sobre o indicador

Número de habitantes com 65 anos ou mais. Em números absolutos, esse é o grupo que cresce mais rápido de todos: ele aumenta pelo avanço da expectativa de vida e também pela entrada das numerosas gerações nascidas em meados do século XX. Pelo percentual na população, à frente estão o Japão e a Itália; pelo número absoluto, a China e a Índia, e a divergência entre essas duas classificações mostra onde a pressão sobre a saúde e a previdência é maior em escala e onde é maior em intensidade.

Importante: O limite de 65 anos é internacional e não tem relação com a idade de aposentadoria de um país específico.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.