Percentual da população com 65 anos ou mais — todos os países

Percentual da população com 65 anos ou mais — Ásia Oriental

Percentual da população com 65 anos ou mais na Ásia Oriental em 2025 — 16,2%. Desde 1960, o indicador aumentou 12,1 p.p..

2025 16,2% +0,3 p.p. vs 2024
Posição no mundo
Máximo do período 16,2%2025
Mínimo do período 3,9%1965

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · % da população

Percentual da população com 65 anos ou mais — Ásia Oriental, 1960–20250510152019601967197419811988199520022009201620231960: 4,1%1962: 4%1964: 4%1966: 3,9%1968: 4%1970: 4,1%1972: 4,1%1974: 4,3%1976: 4,4%1978: 4,6%1980: 4,8%1982: 5%1984: 5,2%1986: 5,5%1988: 5,7%1990: 6%1992: 6,3%1994: 6,6%1996: 7%1998: 7,4%2000: 7,9%2002: 8,4%2004: 8,8%2006: 9,2%2008: 9,6%2010: 10%2012: 10,5%2014: 11,1%2016: 12%2018: 12,9%2020: 14%2022: 15,1%2024: 15,9%2025: 16,2%
Variação no período: +12,1 p.p. Média anual: 0,19 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Oriental

Ásia Oriental 16,2%
Mundo 10,4%
Percentual da população com 65 anos ou mais — Ásia Oriental, por ano Ásia Oriental Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 16,2 +0,3 p.p.
2024 15,9 +0,4 p.p.
2023 15,6 +0,5 p.p.
2022 15,1 +0,5 p.p.
2021 14,5 +0,5 p.p.
2020 14 +0,6 p.p.
2019 13,4 +0,5 p.p.
2018 12,9 +0,5 p.p.
2017 12,4 +0,5 p.p.
2016 12 +0,4 p.p.
2015 11,5 +0,4 p.p.
2014 11,1 +0,3 p.p.
2013 10,8 +0,3 p.p.
2012 10,5 +0,3 p.p.
2011 10,2 +0,2 p.p.
2010 10 +0,2 p.p.
2009 9,8 +0,2 p.p.
2008 9,6 +0,2 p.p.
2007 9,4 +0,2 p.p.
2006 9,2 +0,2 p.p.
2005 9 +0,2 p.p.
2004 8,8 +0,2 p.p.
2003 8,6 +0,2 p.p.
2002 8,4 +0,2 p.p.
2001 8,2 +0,2 p.p.
2000 7,9 +0,2 p.p.
1999 7,7 +0,2 p.p.
1998 7,4 +0,2 p.p.
1997 7,2 +0,2 p.p.
1996 7 +0,2 p.p.
1995 6,8 +0,2 p.p.
1994 6,6 +0,2 p.p.
1993 6,4 +0,2 p.p.
1992 6,3 +0,2 p.p.
1991 6,1 +0,1 p.p.
1990 6 +0,1 p.p.
1989 5,8 +0,1 p.p.
1988 5,7 +0,1 p.p.
1987 5,6 +0,1 p.p.
1986 5,5 +0,1 p.p.
1985 5,4 +0,1 p.p.
1984 5,2 +0,1 p.p.
1983 5,1 +0,1 p.p.
1982 5 +0,1 p.p.
1981 5 +0,1 p.p.
1980 4,8 +0,1 p.p.
1979 4,7 +0,1 p.p.
1978 4,6 +0,1 p.p.
1977 4,5 +0,1 p.p.
1976 4,4 +0,1 p.p.
1975 4,3 +0,1 p.p.
1974 4,3 +0,1 p.p.
1973 4,2 +0,1 p.p.
1972 4,1 +0 p.p.
1971 4,1 +0 p.p.
1970 4,1 +0 p.p.
1969 4 +0 p.p.
1968 4 +0 p.p.
1967 4 +0 p.p.
1966 3,9 +0 p.p.
1965 3,9 −0 p.p.
1964 4 −0 p.p.
1963 4 −0 p.p.
1962 4 −0 p.p.
1961 4,1 −0,1 p.p.
1960 4,1

Sobre o indicador

Parcela da população com 65 anos ou mais. O limite internacional de população “velha” é de 7%; de “muito velha”, 14%. O indicador determina diretamente a pressão sobre o sistema previdenciário e a saúde pública, por isso é usado em projeções demográficas com mais frequência do que a idade média.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.