Migração líquida em Tonga em 2025 — -2.150 pess.. Posição 119 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 459,9%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tonga
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -2.150 | −1 | −0,05% |
| 2024 | -2.149 | +24 | +1,1% |
| 2023 | -2.173 | +45 | +2,03% |
| 2022 | -2.218 | +2 | +0,09% |
| 2021 | -2.220 | −413 | −22,86% |
| 2020 | -1.807 | −29 | −1,63% |
| 2019 | -1.778 | −55 | −3,19% |
| 2018 | -1.723 | −81 | −4,93% |
| 2017 | -1.642 | +949 | +36,63% |
| 2016 | -2.591 | +19 | +0,73% |
| 2015 | -2.610 | +12 | +0,46% |
| 2014 | -2.622 | +15 | +0,57% |
| 2013 | -2.637 | −59 | −2,29% |
| 2012 | -2.578 | −380 | −17,29% |
| 2011 | -2.198 | −101 | −4,82% |
| 2010 | -2.097 | +107 | +4,85% |
| 2009 | -2.204 | −27 | −1,24% |
| 2008 | -2.177 | −120 | −5,83% |
| 2007 | -2.057 | −182 | −9,71% |
| 2006 | -1.875 | +31 | +1,63% |
| 2005 | -1.906 | −30 | −1,6% |
| 2004 | -1.876 | −32 | −1,74% |
| 2003 | -1.844 | −29 | −1,6% |
| 2002 | -1.815 | −49 | −2,77% |
| 2001 | -1.766 | −45 | −2,61% |
| 2000 | -1.721 | −11 | −0,64% |
| 1999 | -1.710 | −45 | −2,7% |
| 1998 | -1.665 | −76 | −4,78% |
| 1997 | -1.589 | +749 | +32,04% |
| 1996 | -2.338 | +84 | +3,47% |
| 1995 | -2.422 | +62 | +2,5% |
| 1994 | -2.484 | +48 | +1,9% |
| 1993 | -2.532 | −8 | −0,32% |
| 1992 | -2.524 | −40 | −1,61% |
| 1991 | -2.484 | −75 | −3,11% |
| 1990 | -2.409 | −129 | −5,66% |
| 1989 | -2.280 | −142 | −6,64% |
| 1988 | -2.138 | −168 | −8,53% |
| 1987 | -1.970 | +680 | +25,66% |
| 1986 | -2.650 | +125 | +4,5% |
| 1985 | -2.775 | +48 | +1,7% |
| 1984 | -2.823 | +17 | +0,6% |
| 1983 | -2.840 | −26 | −0,92% |
| 1982 | -2.814 | −36 | −1,3% |
| 1981 | -2.778 | −70 | −2,58% |
| 1980 | -2.708 | −104 | −3,99% |
| 1979 | -2.604 | −147 | −5,98% |
| 1978 | -2.457 | −184 | −8,1% |
| 1977 | -2.273 | −1.750 | −334,61% |
| 1976 | -523 | −177 | −51,16% |
| 1975 | -346 | −2 | −0,58% |
| 1974 | -344 | +824 | +70,55% |
| 1973 | -1.168 | −15 | −1,3% |
| 1972 | -1.153 | −15 | −1,32% |
| 1971 | -1.138 | −16 | −1,43% |
| 1970 | -1.122 | −21 | −1,91% |
| 1969 | -1.101 | −23 | −2,13% |
| 1968 | -1.078 | −18 | −1,7% |
| 1967 | -1.060 | −595 | −127,96% |
| 1966 | -465 | −39 | −9,15% |
| 1965 | -426 | +2 | +0,47% |
| 1964 | -428 | −2 | −0,47% |
| 1963 | -426 | −6 | −1,43% |
| 1962 | -420 | −19 | −4,74% |
| 1961 | -401 | −17 | −4,43% |
| 1960 | -384 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.