Migração líquida na República Democrática do Congo em 2025 — -27.309 pess.. Posição 180 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 198,7%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: República Democrática do Congo
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -27.309 | −341 | −1,26% |
| 2024 | -26.968 | −11.976 | −79,88% |
| 2023 | -14.992 | −1 | −0,01% |
| 2022 | -14.991 | +49.648 | +76,81% |
| 2021 | -64.639 | −63.006 | −3.858,3% |
| 2020 | -1.633 | +143.287 | +98,87% |
| 2019 | -144.920 | −20.674 | −16,64% |
| 2018 | -124.246 | −300.536 | −170,48% |
| 2017 | 176.290 | −264.458 | −60% |
| 2016 | 440.748 | +458.459 | +2.588,56% |
| 2015 | -17.711 | −54.677 | −147,91% |
| 2014 | 36.966 | −84.131 | −69,47% |
| 2013 | 121.097 | +67.429 | +125,64% |
| 2012 | 53.668 | +12.777 | +31,25% |
| 2011 | 40.891 | +32.068 | +363,46% |
| 2010 | 8.823 | +54.832 | +119,18% |
| 2009 | -46.009 | +36.330 | +44,12% |
| 2008 | -82.339 | +17.403 | +17,45% |
| 2007 | -99.742 | −70.027 | −235,66% |
| 2006 | -29.715 | −50.099 | −245,78% |
| 2005 | 20.384 | +16.124 | +378,5% |
| 2004 | 4.260 | +110.991 | +103,99% |
| 2003 | -106.731 | −89.373 | −514,88% |
| 2002 | -17.358 | −43.881 | −165,45% |
| 2001 | 26.523 | −52.817 | −66,57% |
| 2000 | 79.340 | −30.421 | −27,72% |
| 1999 | 109.761 | −185.799 | −62,86% |
| 1998 | 295.560 | +822.916 | +156,05% |
| 1997 | -527.356 | +250.477 | +32,2% |
| 1996 | -777.833 | −504.399 | −184,47% |
| 1995 | -273.434 | −1,51 mi | −122,19% |
| 1994 | 1,23 mi | +991.929 | +413% |
| 1993 | 240.176 | −12.490 | −4,94% |
| 1992 | 252.666 | +165.945 | +191,36% |
| 1991 | 86.721 | −132.549 | −60,45% |
| 1990 | 219.270 | +134.855 | +159,75% |
| 1989 | 84.415 | −16.899 | −16,68% |
| 1988 | 101.314 | −9.906 | −8,91% |
| 1987 | 111.220 | +40.232 | +56,67% |
| 1986 | 70.988 | −47.803 | −40,24% |
| 1985 | 118.791 | −71.254 | −37,49% |
| 1984 | 190.045 | +43.950 | +30,08% |
| 1983 | 146.095 | +48.600 | +49,85% |
| 1982 | 97.495 | +42.839 | +78,38% |
| 1981 | 54.656 | +2.971 | +5,75% |
| 1980 | 51.685 | −129.343 | −71,45% |
| 1979 | 181.028 | −87.946 | −32,7% |
| 1978 | 268.974 | +295.329 | +1.120,58% |
| 1977 | -26.355 | −390 | −1,5% |
| 1976 | -25.965 | −24.993 | −2.571,3% |
| 1975 | -972 | −4.188 | −130,22% |
| 1974 | 3.216 | −4.198 | −56,62% |
| 1973 | 7.414 | +4.574 | +161,06% |
| 1972 | 2.840 | +8.337 | +151,66% |
| 1971 | -5.497 | −44.613 | −114,05% |
| 1970 | 39.116 | −7.662 | −16,38% |
| 1969 | 46.778 | −10.496 | −18,33% |
| 1968 | 57.274 | −7.033 | −10,94% |
| 1967 | 64.307 | +9.864 | +18,12% |
| 1966 | 54.443 | −6.954 | −11,33% |
| 1965 | 61.397 | +13.190 | +27,36% |
| 1964 | 48.207 | +6.247 | +14,89% |
| 1963 | 41.960 | +2.529 | +6,41% |
| 1962 | 39.431 | +3.777 | +10,59% |
| 1961 | 35.654 | +7.981 | +28,84% |
| 1960 | 27.673 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.