Migração líquida na Palestina em 2025 — -23.156 pess.. Posição 175 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 31,1%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palestina
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -23.156 | −11 | −0,05% |
| 2024 | -23.145 | +1.851 | +7,41% |
| 2023 | -24.996 | −19.990 | −399,32% |
| 2022 | -5.006 | +7.363 | +59,53% |
| 2021 | -12.369 | +0 | +0% |
| 2020 | -12.369 | +12.364 | +49,99% |
| 2019 | -24.733 | +408 | +1,62% |
| 2018 | -25.141 | +311 | +1,22% |
| 2017 | -25.452 | −2.678 | −11,76% |
| 2016 | -22.774 | +129 | +0,56% |
| 2015 | -22.903 | +4.174 | +15,42% |
| 2014 | -27.077 | −98 | −0,36% |
| 2013 | -26.979 | −63 | −0,23% |
| 2012 | -26.916 | −254 | −0,95% |
| 2011 | -26.662 | −311 | −1,18% |
| 2010 | -26.351 | −445 | −1,72% |
| 2009 | -25.906 | −1.921 | −8,01% |
| 2008 | -23.985 | −3.648 | −17,94% |
| 2007 | -20.337 | +3.108 | +13,26% |
| 2006 | -23.445 | +4.716 | +16,75% |
| 2005 | -28.161 | +4.692 | +14,28% |
| 2004 | -32.853 | +3.115 | +8,66% |
| 2003 | -35.968 | −930 | −2,65% |
| 2002 | -35.038 | −9.386 | −36,59% |
| 2001 | -25.652 | −14.156 | −123,14% |
| 2000 | -11.496 | +2.364 | +17,06% |
| 1999 | -13.860 | −714 | −5,43% |
| 1998 | -13.146 | −23.563 | −226,2% |
| 1997 | 10.417 | +607 | +6,19% |
| 1996 | 9.810 | +1.047 | +11,95% |
| 1995 | 8.763 | +1.329 | +17,88% |
| 1994 | 7.434 | +1.459 | +24,42% |
| 1993 | 5.975 | +1.564 | +35,46% |
| 1992 | 4.411 | +2.295 | +108,46% |
| 1991 | 2.116 | +2.592 | +544,54% |
| 1990 | -476 | +2.550 | +84,27% |
| 1989 | -3.026 | −18 | −0,6% |
| 1988 | -3.008 | −53.710 | −105,93% |
| 1987 | 50.702 | +71.773 | +340,62% |
| 1986 | -21.071 | +10.569 | +33,4% |
| 1985 | -31.640 | −40.748 | −447,39% |
| 1984 | 9.108 | +8.424 | +1.231,58% |
| 1983 | 684 | +10.483 | +106,98% |
| 1982 | -9.799 | +4.093 | +29,46% |
| 1981 | -13.892 | +1.175 | +7,8% |
| 1980 | -15.067 | +991 | +6,17% |
| 1979 | -16.058 | +596 | +3,58% |
| 1978 | -16.654 | −210 | −1,28% |
| 1977 | -16.444 | −1.929 | −13,29% |
| 1976 | -14.515 | −2.919 | −25,17% |
| 1975 | -11.596 | −2.926 | −33,75% |
| 1974 | -8.670 | −1.934 | −28,71% |
| 1973 | -6.736 | +1.112 | +14,17% |
| 1972 | -7.848 | +9.387 | +54,46% |
| 1971 | -17.235 | +14.170 | +45,12% |
| 1970 | -31.405 | +14.181 | +31,11% |
| 1969 | -45.586 | +9.377 | +17,06% |
| 1968 | -54.963 | +302 | +0,55% |
| 1967 | -55.265 | −7.485 | −15,67% |
| 1966 | -47.780 | −11.361 | −31,2% |
| 1965 | -36.419 | −5.294 | −17,01% |
| 1964 | -31.125 | −9.905 | −46,68% |
| 1963 | -21.220 | −2.249 | −11,85% |
| 1962 | -18.971 | −747 | −4,1% |
| 1961 | -18.224 | −562 | −3,18% |
| 1960 | -17.662 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.