Migração líquida na Nova Caledônia em 2025 — 440 pess.. Posição 74 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 46,6%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nova Caledônia
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440 | −15 | −3,3% |
| 2024 | 455 | −30 | −6,19% |
| 2023 | 485 | +0 | +0% |
| 2022 | 485 | +1.666 | +141,07% |
| 2021 | -1.181 | +0 | +0% |
| 2020 | -1.181 | +1.154 | +49,42% |
| 2019 | -2.335 | +315 | +11,89% |
| 2018 | -2.650 | −36 | −1,38% |
| 2017 | -2.614 | −9 | −0,35% |
| 2016 | -2.605 | −75 | −2,96% |
| 2015 | -2.530 | −3.161 | −500,95% |
| 2014 | 631 | −1.567 | −71,29% |
| 2013 | 2.198 | +125 | +6,03% |
| 2012 | 2.073 | +60 | +2,98% |
| 2011 | 2.013 | +57 | +2,91% |
| 2010 | 1.956 | +1.135 | +138,25% |
| 2009 | 821 | +780 | +1.902,44% |
| 2008 | 41 | −7 | −14,58% |
| 2007 | 48 | −5 | −9,43% |
| 2006 | 53 | +97 | +220,45% |
| 2005 | -44 | −821 | −105,66% |
| 2004 | 777 | −396 | −33,76% |
| 2003 | 1.173 | +33 | +2,89% |
| 2002 | 1.140 | +32 | +2,89% |
| 2001 | 1.108 | +38 | +3,55% |
| 2000 | 1.070 | +42 | +4,09% |
| 1999 | 1.028 | +47 | +4,79% |
| 1998 | 981 | +41 | +4,36% |
| 1997 | 940 | −127 | −11,9% |
| 1996 | 1.067 | −351 | −24,75% |
| 1995 | 1.418 | +36 | +2,6% |
| 1994 | 1.382 | +35 | +2,6% |
| 1993 | 1.347 | +19 | +1,43% |
| 1992 | 1.328 | +21 | +1,61% |
| 1991 | 1.307 | +7 | +0,54% |
| 1990 | 1.300 | +409 | +45,9% |
| 1989 | 891 | +1.172 | +417,08% |
| 1988 | -281 | −8 | −2,93% |
| 1987 | -273 | −14 | −5,41% |
| 1986 | -259 | −29 | −12,61% |
| 1985 | -230 | −37 | −19,17% |
| 1984 | -193 | +338 | +63,65% |
| 1983 | -531 | +1.011 | +65,56% |
| 1982 | -1.542 | −54 | −3,63% |
| 1981 | -1.488 | −73 | −5,16% |
| 1980 | -1.415 | −58 | −4,27% |
| 1979 | -1.357 | −23 | −1,72% |
| 1978 | -1.334 | +16 | +1,19% |
| 1977 | -1.350 | −1.341 | −14.900% |
| 1976 | -9 | −2.847 | −100,32% |
| 1975 | 2.838 | +99 | +3,61% |
| 1974 | 2.739 | +187 | +7,33% |
| 1973 | 2.552 | +137 | +5,67% |
| 1972 | 2.415 | +70 | +2,99% |
| 1971 | 2.345 | +78 | +3,44% |
| 1970 | 2.267 | +902 | +66,08% |
| 1969 | 1.365 | +928 | +212,36% |
| 1968 | 437 | −8 | −1,8% |
| 1967 | 445 | +7 | +1,6% |
| 1966 | 438 | +30 | +7,35% |
| 1965 | 408 | +20 | +5,15% |
| 1964 | 388 | −126 | −24,51% |
| 1963 | 514 | −351 | −40,58% |
| 1962 | 865 | +18 | +2,13% |
| 1961 | 847 | +23 | +2,79% |
| 1960 | 824 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.