Migração líquida na Áustria em 2025 — 11.254 pess.. Posição 44 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 749,8%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.254 | +2.441 | +27,7% |
| 2024 | 8.813 | +3.994 | +82,88% |
| 2023 | 4.819 | −152.546 | −96,94% |
| 2022 | 157.365 | +105.215 | +201,75% |
| 2021 | 52.150 | +12.549 | +31,69% |
| 2020 | 39.601 | −1.489 | −3,62% |
| 2019 | 41.090 | +5.794 | +16,42% |
| 2018 | 35.296 | −10.182 | −22,39% |
| 2017 | 45.478 | −20.498 | −31,07% |
| 2016 | 65.976 | −49.199 | −42,72% |
| 2015 | 115.175 | +40.800 | +54,86% |
| 2014 | 74.375 | +17.649 | +31,11% |
| 2013 | 56.726 | +11.712 | +26,02% |
| 2012 | 45.014 | +13.127 | +41,17% |
| 2011 | 31.887 | +9.317 | +41,28% |
| 2010 | 22.570 | +4.348 | +23,86% |
| 2009 | 18.222 | −7.183 | −28,27% |
| 2008 | 25.405 | +789 | +3,21% |
| 2007 | 24.616 | −1.171 | −4,54% |
| 2006 | 25.787 | −24.889 | −49,11% |
| 2005 | 50.676 | −4.331 | −7,87% |
| 2004 | 55.007 | +10.645 | +24% |
| 2003 | 44.362 | +6.854 | +18,27% |
| 2002 | 37.508 | −2.358 | −5,91% |
| 2001 | 39.866 | +22.235 | +126,11% |
| 2000 | 17.631 | −2.318 | −11,62% |
| 1999 | 19.949 | +11.247 | +129,25% |
| 1998 | 8.702 | +7.113 | +447,64% |
| 1997 | 1.589 | −2.488 | −61,03% |
| 1996 | 4.077 | +2.187 | +115,71% |
| 1995 | 1.890 | −1.223 | −39,29% |
| 1994 | 3.113 | −30.575 | −90,76% |
| 1993 | 33.688 | −37.763 | −52,85% |
| 1992 | 71.451 | −5.966 | −7,71% |
| 1991 | 77.417 | +17.544 | +29,3% |
| 1990 | 59.873 | +13.641 | +29,51% |
| 1989 | 46.232 | +32.425 | +234,84% |
| 1988 | 13.807 | +12.373 | +862,83% |
| 1987 | 1.434 | −5.196 | −78,37% |
| 1986 | 6.630 | +690 | +11,62% |
| 1985 | 5.940 | +3.034 | +104,4% |
| 1984 | 2.906 | +4.380 | +297,15% |
| 1983 | -1.474 | +21.237 | +93,51% |
| 1982 | -22.711 | −52.301 | −176,75% |
| 1981 | 29.590 | +19.779 | +201,6% |
| 1980 | 9.811 | +11.596 | +649,64% |
| 1979 | -1.785 | +6.346 | +78,05% |
| 1978 | -8.131 | −21.376 | −161,39% |
| 1977 | 13.245 | +4.909 | +58,89% |
| 1976 | 8.336 | +32.589 | +134,37% |
| 1975 | -24.253 | −7.977 | −49,01% |
| 1974 | -16.276 | −51.132 | −146,69% |
| 1973 | 34.856 | −1.847 | −5,03% |
| 1972 | 36.703 | +4.311 | +13,31% |
| 1971 | 32.392 | +21.791 | +205,56% |
| 1970 | 10.601 | +4.705 | +79,8% |
| 1969 | 5.896 | +12.776 | +185,7% |
| 1968 | -6.880 | −28.165 | −132,32% |
| 1967 | 21.285 | +2.629 | +14,09% |
| 1966 | 18.656 | +7.937 | +74,05% |
| 1965 | 10.719 | +7.073 | +193,99% |
| 1964 | 3.646 | −1.128 | −23,63% |
| 1963 | 4.774 | +3.265 | +216,37% |
| 1962 | 1.509 | +4.269 | +154,67% |
| 1961 | -2.760 | −1.028 | −59,35% |
| 1960 | -1.732 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O saldo migratório é o número de pessoas que entraram no país menos o número das que saíram, incluindo tanto cidadãos quanto estrangeiros. Um valor positivo significa ganho migratório; negativo, perda. A Divisão de População das Nações Unidas publica o indicador em intervalos de cinco anos e o calcula por método residual: como a diferença entre a variação efetiva da população e o crescimento natural, de modo que os erros de registro também entram no resultado.
Importante: O valor se refere a um período de cinco anos, e não a um único ano; nos anos entre os pontos de referência, o indicador se repete.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Demografia População totalPopulação residente dos países do mundo em meados de cada ano, desde 1960.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.