Expectativa de vida ao nascer em Guam em 2024 — 77,4 anos. Posição 82 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 23,1%.
1960–2024 · anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Guam
| Ano | anos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,4 | +0,2 | +0,28% |
| 2023 | 77,2 | +0,1 | +0,14% |
| 2022 | 77,1 | +1,7 | +2,21% |
| 2021 | 75,4 | −0,1 | −0,13% |
| 2020 | 75,5 | −1,1 | −1,46% |
| 2019 | 76,6 | +0,1 | +0,11% |
| 2018 | 76,6 | +0,1 | +0,13% |
| 2017 | 76,5 | +0 | +0,02% |
| 2016 | 76,4 | +0 | +0,01% |
| 2015 | 76,4 | +0 | +0,03% |
| 2014 | 76,4 | +0,1 | +0,08% |
| 2013 | 76,4 | +0,1 | +0,16% |
| 2012 | 76,2 | +0,1 | +0,11% |
| 2011 | 76,2 | +0,1 | +0,08% |
| 2010 | 76,1 | −0 | −0,06% |
| 2009 | 76,1 | −0,1 | −0,12% |
| 2008 | 76,2 | −0,2 | −0,21% |
| 2007 | 76,4 | −0,1 | −0,1% |
| 2006 | 76,5 | +0 | +0,07% |
| 2005 | 76,4 | +0,3 | +0,41% |
| 2004 | 76,1 | +0,2 | +0,3% |
| 2003 | 75,9 | +0,4 | +0,5% |
| 2002 | 75,5 | +0,3 | +0,41% |
| 2001 | 75,2 | +0,3 | +0,4% |
| 2000 | 74,9 | +0,1 | +0,14% |
| 1999 | 74,8 | +0 | +0,05% |
| 1998 | 74,8 | +0,1 | +0,07% |
| 1997 | 74,7 | +0,1 | +0,08% |
| 1996 | 74,6 | +0,1 | +0,17% |
| 1995 | 74,5 | +0,2 | +0,22% |
| 1994 | 74,3 | +0,3 | +0,46% |
| 1993 | 74 | +0,4 | +0,51% |
| 1992 | 73,6 | +0,1 | +0,16% |
| 1991 | 73,5 | +0,1 | +0,09% |
| 1990 | 73,5 | −0 | −0,07% |
| 1989 | 73,5 | +0,1 | +0,1% |
| 1988 | 73,4 | −0 | −0,05% |
| 1987 | 73,5 | +0,1 | +0,2% |
| 1986 | 73,3 | +0,3 | +0,35% |
| 1985 | 73,1 | +0,5 | +0,66% |
| 1984 | 72,6 | +0,4 | +0,62% |
| 1983 | 72,1 | +0,5 | +0,64% |
| 1982 | 71,7 | +0,5 | +0,7% |
| 1981 | 71,2 | +0,5 | +0,72% |
| 1980 | 70,7 | +0,6 | +0,8% |
| 1979 | 70,1 | +0,5 | +0,78% |
| 1978 | 69,6 | +0,5 | +0,79% |
| 1977 | 69 | +0,7 | +1,1% |
| 1976 | 68,3 | +0,3 | +0,39% |
| 1975 | 68 | +0,5 | +0,71% |
| 1974 | 67,5 | +0,6 | +0,9% |
| 1973 | 66,9 | +0,5 | +0,69% |
| 1972 | 66,5 | +0,4 | +0,61% |
| 1971 | 66,1 | +0,3 | +0,38% |
| 1970 | 65,8 | +0,3 | +0,48% |
| 1969 | 65,5 | +0,3 | +0,46% |
| 1968 | 65,2 | +0,3 | +0,44% |
| 1967 | 64,9 | +0,3 | +0,43% |
| 1966 | 64,6 | +0,3 | +0,42% |
| 1965 | 64,4 | +0,3 | +0,41% |
| 1964 | 64,1 | +0,3 | +0,42% |
| 1963 | 63,8 | +0,5 | +0,76% |
| 1962 | 63,3 | +0,1 | +0,19% |
| 1961 | 63,2 | +0,3 | +0,55% |
| 1960 | 62,9 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A expectativa de vida ao nascer é o número médio de anos que um recém-nascido viveria se as taxas de mortalidade por idade permanecessem iguais às do ano de cálculo. Não é uma previsão para uma pessoa específica, mas uma medida resumida do regime de mortalidade atual: o indicador cai bruscamente em anos de epidemias e guerras e se recupera com a mesma rapidez.
Importante: O indicador é muito sensível à mortalidade infantil: sua redução acrescenta mais anos do que a melhora na saúde dos idosos.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.