Expectativa de vida dos homens na Micronésia (sub-região) em 2024 — 68,47 anos. Desde 1960, o indicador aumentou 25,1%.
1960–2024 · anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Micronésia (sub-região)
| Ano | anos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,47 | +0,14 | +0,2% |
| 2023 | 68,33 | +0,15 | +0,21% |
| 2022 | 68,19 | +1,26 | +1,88% |
| 2021 | 66,93 | +0,02 | +0,03% |
| 2020 | 66,91 | −0,86 | −1,27% |
| 2019 | 67,77 | +0,09 | +0,13% |
| 2018 | 67,69 | +0,04 | +0,06% |
| 2017 | 67,65 | +0,02 | +0,03% |
| 2016 | 67,62 | +0,03 | +0,05% |
| 2015 | 67,59 | −0,01 | −0,02% |
| 2014 | 67,6 | +0,01 | +0,01% |
| 2013 | 67,6 | +0,04 | +0,06% |
| 2012 | 67,56 | +0,02 | +0,02% |
| 2011 | 67,54 | −0,02 | −0,02% |
| 2010 | 67,56 | −0,06 | −0,09% |
| 2009 | 67,62 | −0,06 | −0,08% |
| 2008 | 67,68 | −0,07 | −0,1% |
| 2007 | 67,75 | −0 | −0% |
| 2006 | 67,75 | +0,06 | +0,08% |
| 2005 | 67,7 | +0,18 | +0,27% |
| 2004 | 67,51 | +0,16 | +0,23% |
| 2003 | 67,36 | +0,45 | +0,67% |
| 2002 | 66,91 | +0,12 | +0,17% |
| 2001 | 66,8 | +0,44 | +0,66% |
| 2000 | 66,35 | +0,2 | +0,3% |
| 1999 | 66,15 | +0,31 | +0,46% |
| 1998 | 65,85 | +0,23 | +0,34% |
| 1997 | 65,62 | +0,19 | +0,29% |
| 1996 | 65,44 | +0,19 | +0,29% |
| 1995 | 65,25 | +0,18 | +0,27% |
| 1994 | 65,07 | +0,21 | +0,32% |
| 1993 | 64,87 | +0,23 | +0,36% |
| 1992 | 64,63 | +0,2 | +0,32% |
| 1991 | 64,43 | +0,16 | +0,26% |
| 1990 | 64,27 | +0,17 | +0,27% |
| 1989 | 64,09 | +0,18 | +0,29% |
| 1988 | 63,91 | +0,2 | +0,32% |
| 1987 | 63,71 | +0,18 | +0,28% |
| 1986 | 63,53 | +0,22 | +0,35% |
| 1985 | 63,31 | +0,29 | +0,47% |
| 1984 | 63,02 | +0,35 | +0,56% |
| 1983 | 62,67 | +0,32 | +0,51% |
| 1982 | 62,35 | +0,34 | +0,55% |
| 1981 | 62,01 | +0,33 | +0,53% |
| 1980 | 61,68 | +0,33 | +0,54% |
| 1979 | 61,35 | +0,33 | +0,54% |
| 1978 | 61,02 | +0,47 | +0,78% |
| 1977 | 60,55 | +0,28 | +0,47% |
| 1976 | 60,26 | +0,29 | +0,48% |
| 1975 | 59,97 | +0,36 | +0,6% |
| 1974 | 59,62 | +0,39 | +0,66% |
| 1973 | 59,23 | +0,37 | +0,63% |
| 1972 | 58,85 | +0,33 | +0,57% |
| 1971 | 58,52 | +0,31 | +0,54% |
| 1970 | 58,21 | +0,31 | +0,53% |
| 1969 | 57,9 | +0,28 | +0,49% |
| 1968 | 57,62 | +0,3 | +0,52% |
| 1967 | 57,32 | +0,34 | +0,59% |
| 1966 | 56,98 | +0,36 | +0,63% |
| 1965 | 56,63 | +0,37 | +0,65% |
| 1964 | 56,26 | +0,37 | +0,66% |
| 1963 | 55,89 | +0,48 | +0,86% |
| 1962 | 55,41 | +0,34 | +0,62% |
| 1961 | 55,07 | +0,35 | +0,65% |
| 1960 | 54,72 | — | — |
Expectativa de vida ao nascer dos homens. Os homens vivem menos que as mulheres em praticamente todos os países do mundo, e essa é uma das diferenças mais estáveis de toda a demografia — mas o tamanho da diferença varia muitas vezes: de dois ou três anos no Sul da Ásia a dez ou mais no Leste da Europa, onde a sobremortalidade masculina em idades ativas é especialmente grande.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela população masculina, e não pela população total: o percentual de homens varia de 48% a 70% entre os países, e onde a migração laboral é grande a diferença é significativa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos anos as mulheres vivem em média. A diferença em relação aos homens é um dos dados mais procurados.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Mortalidade Taxa de mortalidade de homens adultosDe cada mil homens de 15 anos, quantos não chegarão aos sessenta.