Expectativa de vida dos homens em San Marino em 2024 — 84,32 anos. Posição 2 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 20,3%.
1960–2024 · anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: San Marino
| Ano | anos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,32 | +0,11 | +0,14% |
| 2023 | 84,21 | +0,04 | +0,05% |
| 2022 | 84,17 | +2,31 | +2,83% |
| 2021 | 81,85 | +1,59 | +1,98% |
| 2020 | 80,26 | −3,32 | −3,98% |
| 2019 | 83,59 | +0,19 | +0,23% |
| 2018 | 83,39 | +0,22 | +0,26% |
| 2017 | 83,18 | +0,23 | +0,28% |
| 2016 | 82,95 | +0,2 | +0,25% |
| 2015 | 82,74 | +0,24 | +0,29% |
| 2014 | 82,5 | +0,24 | +0,3% |
| 2013 | 82,26 | +0,31 | +0,38% |
| 2012 | 81,94 | +0,29 | +0,36% |
| 2011 | 81,65 | +0,26 | +0,31% |
| 2010 | 81,4 | +0,25 | +0,31% |
| 2009 | 81,14 | +0,35 | +0,43% |
| 2008 | 80,79 | +0,3 | +0,37% |
| 2007 | 80,5 | +0,35 | +0,43% |
| 2006 | 80,15 | +0,34 | +0,42% |
| 2005 | 79,81 | +0,36 | +0,45% |
| 2004 | 79,46 | +0,27 | +0,34% |
| 2003 | 79,19 | +0,34 | +0,44% |
| 2002 | 78,85 | +0,31 | +0,4% |
| 2001 | 78,53 | +0,4 | +0,51% |
| 2000 | 78,13 | +0,39 | +0,51% |
| 1999 | 77,74 | +0,39 | +0,5% |
| 1998 | 77,35 | +0,25 | +0,32% |
| 1997 | 77,11 | +0,38 | +0,49% |
| 1996 | 76,73 | +0,32 | +0,42% |
| 1995 | 76,41 | +0,4 | +0,52% |
| 1994 | 76,01 | +0,29 | +0,39% |
| 1993 | 75,72 | +0,22 | +0,3% |
| 1992 | 75,49 | +0,17 | +0,22% |
| 1991 | 75,33 | +0,16 | +0,21% |
| 1990 | 75,17 | +0,14 | +0,19% |
| 1989 | 75,03 | +0,11 | +0,14% |
| 1988 | 74,92 | +0,13 | +0,17% |
| 1987 | 74,79 | +0,12 | +0,16% |
| 1986 | 74,67 | +0,16 | +0,21% |
| 1985 | 74,51 | +0,18 | +0,24% |
| 1984 | 74,34 | +0,21 | +0,28% |
| 1983 | 74,13 | +0,25 | +0,35% |
| 1982 | 73,87 | +0,24 | +0,33% |
| 1981 | 73,63 | +0,23 | +0,31% |
| 1980 | 73,4 | +0,27 | +0,37% |
| 1979 | 73,13 | +0,25 | +0,34% |
| 1978 | 72,88 | +0,25 | +0,35% |
| 1977 | 72,62 | +0,24 | +0,33% |
| 1976 | 72,38 | +0,26 | +0,36% |
| 1975 | 72,12 | +0,26 | +0,36% |
| 1974 | 71,86 | +0,33 | +0,46% |
| 1973 | 71,54 | +0,21 | +0,3% |
| 1972 | 71,33 | +0,18 | +0,25% |
| 1971 | 71,15 | +0,12 | +0,17% |
| 1970 | 71,03 | +0,06 | +0,09% |
| 1969 | 70,97 | +0,08 | +0,12% |
| 1968 | 70,88 | +0,11 | +0,15% |
| 1967 | 70,77 | +0,12 | +0,17% |
| 1966 | 70,66 | +0,14 | +0,2% |
| 1965 | 70,51 | +0,07 | +0,09% |
| 1964 | 70,45 | +0,05 | +0,07% |
| 1963 | 70,4 | +0,03 | +0,04% |
| 1962 | 70,37 | +0,15 | +0,22% |
| 1961 | 70,22 | +0,13 | +0,18% |
| 1960 | 70,09 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Expectativa de vida ao nascer dos homens. Os homens vivem menos que as mulheres em praticamente todos os países do mundo, e essa é uma das diferenças mais estáveis de toda a demografia — mas o tamanho da diferença varia muitas vezes: de dois ou três anos no Sul da Ásia a dez ou mais no Leste da Europa, onde a sobremortalidade masculina em idades ativas é especialmente grande.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela população masculina, e não pela população total: o percentual de homens varia de 48% a 70% entre os países, e onde a migração laboral é grande a diferença é significativa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos anos as mulheres vivem em média. A diferença em relação aos homens é um dos dados mais procurados.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Mortalidade Taxa de mortalidade de homens adultosDe cada mil homens de 15 anos, quantos não chegarão aos sessenta.