Crianças com menos de 15 anos — todos os países

Crianças com menos de 15 anos — G20

Crianças com menos de 15 anos nos países do G20 em 2025 — 920.844.213 pess.. Desde 1960, o indicador aumentou 22,8%.

2025 921 mi pess. −1,6% vs 2024
Posição no mundo
Máximo do período 1,07 bi pess.1996
Mínimo do período 750 mi pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · pessoas

Crianças com menos de 15 anos — G20, 1960–2025700 mi800 mi900 mi1 bi1,1 bi19601967197419811988199520022009201620231960: 749.725.212 pess.1962: 769.669.138 pess.1964: 812.025.627 pess.1966: 846.807.697 pess.1968: 874.896.499 pess.1970: 905.573.497 pess.1972: 934.502.707 pess.1974: 960.632.111 pess.1976: 985.141.228 pess.1978: 990.226.286 pess.1980: 988.765.048 pess.1982: 995.564.278 pess.1984: 1.000.151.697 pess.1986: 1.005.377.157 pess.1988: 1.018.730.120 pess.1990: 1.036.931.153 pess.1992: 1.053.840.458 pess.1994: 1.065.297.055 pess.1996: 1.069.559.936 pess.1998: 1.065.944.860 pess.2000: 1.059.093.128 pess.2002: 1.044.898.348 pess.2004: 1.026.723.222 pess.2006: 1.008.699.942 pess.2008: 1.001.877.350 pess.2010: 999.376.726 pess.2012: 999.860.423 pess.2014: 1.002.166.614 pess.2016: 1.001.484.346 pess.2018: 998.373.319 pess.2020: 986.237.376 pess.2022: 963.342.262 pess.2024: 935.819.440 pess.2025: 920.844.213 pess.
Variação no período: +171 mi (+22,82%) Taxa média anual: 0,32 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G20

G20 921 mi pess.
Mundo 2,01 bi pess.
Crianças com menos de 15 anos — G20, por ano G20 Todos os países CSV XLSX
Ano pess. Variação Variação, %
2025 921 mi −14,98 mi −1,6%
2024 936 mi −14,15 mi −1,49%
2023 950 mi −13,37 mi −1,39%
2022 963 mi −11,91 mi −1,22%
2021 975 mi −10,99 mi −1,11%
2020 986 mi −7,39 mi −0,74%
2019 994 mi −4,75 mi −0,48%
2018 998 mi −2,59 mi −0,26%
2017 1 bi −518.117 −0,05%
2016 1 bi −535.312 −0,05%
2015 1 bi −146.956 −0,01%
2014 1 bi +795.884 +0,08%
2013 1 bi +1,51 mi +0,15%
2012 1.000 mi +1,1 mi +0,11%
2011 999 mi −619.200 −0,06%
2010 999 mi −1,24 mi −0,12%
2009 1 bi −1,26 mi −0,13%
2008 1 bi −2,39 mi −0,24%
2007 1 bi −4,43 mi −0,44%
2006 1,01 bi −7,94 mi −0,78%
2005 1,02 bi −10,09 mi −0,98%
2004 1,03 bi −9,17 mi −0,89%
2003 1,04 bi −9 mi −0,86%
2002 1,04 bi −8,31 mi −0,79%
2001 1,05 bi −5,89 mi −0,56%
2000 1,06 bi −4,07 mi −0,38%
1999 1,06 bi −2,78 mi −0,26%
1998 1,07 bi −2,35 mi −0,22%
1997 1,07 bi −1,26 mi −0,12%
1996 1,07 bi +1,17 mi +0,11%
1995 1,07 bi +3,09 mi +0,29%
1994 1,07 bi +4,96 mi +0,47%
1993 1,06 bi +6,49 mi +0,62%
1992 1,05 bi +7,45 mi +0,71%
1991 1,05 bi +9,46 mi +0,91%
1990 1,04 bi +10,03 mi +0,98%
1989 1,03 bi +8,17 mi +0,8%
1988 1,02 bi +7,24 mi +0,72%
1987 1,01 bi +6,11 mi +0,61%
1986 1,01 bi +3,45 mi +0,34%
1985 1 bi +1,78 mi +0,18%
1984 1 bi +1,09 mi +0,11%
1983 999 mi +3,5 mi +0,35%
1982 996 mi +4,81 mi +0,49%
1981 991 mi +1,99 mi +0,2%
1980 989 mi +445.768 +0,05%
1979 988 mi −1,91 mi −0,19%
1978 990 mi −1,25 mi −0,13%
1977 991 mi +6,33 mi +0,64%
1976 985 mi +11,56 mi +1,19%
1975 974 mi +12,95 mi +1,35%
1974 961 mi +13,73 mi +1,45%
1973 947 mi +12,4 mi +1,33%
1972 935 mi +13,28 mi +1,44%
1971 921 mi +15,65 mi +1,73%
1970 906 mi +14,98 mi +1,68%
1969 891 mi +15,69 mi +1,79%
1968 875 mi +14,15 mi +1,64%
1967 861 mi +13,94 mi +1,65%
1966 847 mi +16,91 mi +2,04%
1965 830 mi +17,87 mi +2,2%
1964 812 mi +20,86 mi +2,64%
1963 791 mi +21,5 mi +2,79%
1962 770 mi +12,94 mi +1,71%
1961 757 mi +7 mi +0,93%
1960 750 mi

Sobre o indicador

Número de habitantes com idade entre 0 e 14 anos completos. O número absoluto responde a outra pergunta que o percentual: não “quão jovem é o país”, e sim “quantas crianças ele tem”, e é justamente ele que serve para avaliar a pressão sobre escolas, pediatria e alimentação infantil. No mundo, esse grupo praticamente parou de crescer: a fecundidade cai mais rápido do que a população aumenta.

Importante: São estimativas da Divisão de População das Nações Unidas, e não censos: nos anos entre censos os valores são interpolados.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.