Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — América Setentrional

Crescimento populacional na América Setentrional em 2025 — 0,57%. Desde 1961, o indicador caiu 1,12 p.p..

2025 0,57% −0,61 p.p. vs 2024
Posição no mundo
Máximo do período 1,69%1961
Mínimo do período 0,2%2021

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — América Setentrional, 1961–202500,511,5219611968197519821989199620032010201720241961: 1,69%1963: 1,48%1965: 1,3%1967: 1,16%1969: 1,01%1971: 1,43%1973: 0,98%1975: 1,03%1977: 1,02%1979: 1,09%1981: 1,01%1983: 0,92%1985: 0,89%1987: 0,94%1989: 1,03%1991: 1,33%1993: 1,3%1995: 1,18%1997: 1,18%1999: 1,12%2001: 1%2003: 0,86%2005: 0,92%2007: 0,95%2009: 0,9%2011: 0,81%2013: 0,79%2015: 0,79%2017: 0,74%2019: 0,61%2021: 0,2%2023: 1,03%2025: 0,57%
Variação no período: −1,12 p.p. Média anual: -0,02 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América Setentrional

América Setentrional 0,57%
Mundo 0,91%
Crescimento populacional — América Setentrional, por ano América Setentrional Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 0,57 −0,61 p.p.
2024 1,18 +0,15 p.p.
2023 1,03 +0,33 p.p.
2022 0,7 +0,5 p.p.
2021 0,2 −0,28 p.p.
2020 0,48 −0,13 p.p.
2019 0,61 −0,06 p.p.
2018 0,67 −0,07 p.p.
2017 0,74 −0,08 p.p.
2016 0,82 +0,03 p.p.
2015 0,79 −0,02 p.p.
2014 0,82 +0,03 p.p.
2013 0,79 −0,04 p.p.
2012 0,83 +0,02 p.p.
2011 0,81 −0,06 p.p.
2010 0,87 −0,03 p.p.
2009 0,9 −0,06 p.p.
2008 0,96 +0,01 p.p.
2007 0,95 −0,02 p.p.
2006 0,97 +0,04 p.p.
2005 0,92 −0 p.p.
2004 0,93 +0,06 p.p.
2003 0,86 −0,08 p.p.
2002 0,94 −0,06 p.p.
2001 1 −0,1 p.p.
2000 1,09 −0,02 p.p.
1999 1,12 −0,02 p.p.
1998 1,13 −0,05 p.p.
1997 1,18 +0,03 p.p.
1996 1,15 −0,02 p.p.
1995 1,18 −0,04 p.p.
1994 1,21 −0,08 p.p.
1993 1,3 −0,07 p.p.
1992 1,37 +0,04 p.p.
1991 1,33 +0,16 p.p.
1990 1,17 +0,14 p.p.
1989 1,03 +0,08 p.p.
1988 0,95 +0,01 p.p.
1987 0,94 +0 p.p.
1986 0,93 +0,04 p.p.
1985 0,89 +0,02 p.p.
1984 0,87 −0,05 p.p.
1983 0,92 −0,05 p.p.
1982 0,98 −0,03 p.p.
1981 1,01 +0,01 p.p.
1980 0,99 −0,1 p.p.
1979 1,09 +0,04 p.p.
1978 1,05 +0,03 p.p.
1977 1,02 +0,04 p.p.
1976 0,99 −0,05 p.p.
1975 1,03 +0,07 p.p.
1974 0,96 −0,02 p.p.
1973 0,98 −0,1 p.p.
1972 1,08 −0,35 p.p.
1971 1,43 +0,24 p.p.
1970 1,19 +0,17 p.p.
1969 1,01 −0,04 p.p.
1968 1,06 −0,1 p.p.
1967 1,16 −0,07 p.p.
1966 1,22 −0,08 p.p.
1965 1,3 −0,13 p.p.
1964 1,43 −0,04 p.p.
1963 1,48 −0,09 p.p.
1962 1,57 −0,12 p.p.
1961 1,69

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.