Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — Argélia

Crescimento populacional na Argélia em 2025 — 1,32%. Posição 78 no mundo, de um total de 217. Desde 1961, o indicador caiu 0,45 p.p..

2025 1,32% −0,08 p.p. vs 2024
Posição no mundo 78de 217
Máximo do período 4,55%1976
Mínimo do período 1,32%2025

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — Argélia, 1961–2025024619611968197519821989199620032010201720241961: 1,77%1963: 1,53%1965: 1,52%1967: 2,25%1969: 2,28%1971: 2,26%1973: 2,36%1975: 3,54%1977: 3,63%1979: 2,98%1981: 3,24%1983: 3,39%1985: 3,4%1987: 3,02%1989: 2,64%1991: 2,38%1993: 2,41%1995: 2,07%1997: 1,86%1999: 1,39%2001: 1,37%2003: 1,33%2005: 1,46%2007: 1,67%2009: 1,92%2011: 1,96%2013: 2,02%2015: 2,06%2017: 2,03%2019: 1,84%2021: 1,62%2023: 1,5%2025: 1,32%
Variação no período: −0,45 p.p. Média anual: -0,01 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Argélia

Argélia 1,32%
Mundo 0,91%
África do Norte calculado 1,52%
Crescimento populacional — Argélia, por ano Argélia Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 1,32 −0,08 p.p.
2024 1,4 −0,1 p.p.
2023 1,5 −0,09 p.p.
2022 1,59 −0,03 p.p.
2021 1,62 −0,09 p.p.
2020 1,71 −0,13 p.p.
2019 1,84 −0,1 p.p.
2018 1,94 −0,09 p.p.
2017 2,03 −0,02 p.p.
2016 2,06 −0 p.p.
2015 2,06 +0,02 p.p.
2014 2,04 +0,02 p.p.
2013 2,02 +0,03 p.p.
2012 1,99 +0,04 p.p.
2011 1,96 +0,01 p.p.
2010 1,95 +0,03 p.p.
2009 1,92 +0,1 p.p.
2008 1,82 +0,15 p.p.
2007 1,67 +0,13 p.p.
2006 1,54 +0,08 p.p.
2005 1,46 +0,07 p.p.
2004 1,4 +0,07 p.p.
2003 1,33 −0 p.p.
2002 1,33 −0,04 p.p.
2001 1,37 −0,03 p.p.
2000 1,4 +0,01 p.p.
1999 1,39 −0,2 p.p.
1998 1,59 −0,27 p.p.
1997 1,86 −0,09 p.p.
1996 1,96 −0,11 p.p.
1995 2,07 −0,14 p.p.
1994 2,21 −0,19 p.p.
1993 2,41 −0,03 p.p.
1992 2,44 +0,05 p.p.
1991 2,38 −0,1 p.p.
1990 2,48 −0,16 p.p.
1989 2,64 −0,16 p.p.
1988 2,8 −0,22 p.p.
1987 3,02 −0,27 p.p.
1986 3,29 −0,11 p.p.
1985 3,4 −0,01 p.p.
1984 3,41 +0,02 p.p.
1983 3,39 +0,06 p.p.
1982 3,33 +0,09 p.p.
1981 3,24 +0,13 p.p.
1980 3,11 +0,13 p.p.
1979 2,98 +0,14 p.p.
1978 2,84 −0,79 p.p.
1977 3,63 −0,92 p.p.
1976 4,55 +1,02 p.p.
1975 3,54 +1,12 p.p.
1974 2,42 +0,07 p.p.
1973 2,36 +0,06 p.p.
1972 2,3 +0,04 p.p.
1971 2,26 +0 p.p.
1970 2,26 −0,02 p.p.
1969 2,28 +0 p.p.
1968 2,28 +0,03 p.p.
1967 2,25 +0,45 p.p.
1966 1,8 +0,28 p.p.
1965 1,52 −0,12 p.p.
1964 1,64 +0,11 p.p.
1963 1,53 +0,06 p.p.
1962 1,47 −0,3 p.p.
1961 1,77

África do Norte, 2025

O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.