Homicídios intencionais no Paquistão em 2023 — 4,33 por 100 mil. Posição 51 no mundo, de um total de 83. Desde 1990, o indicador caiu 38,7%.
1990–2023 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Paquistão
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,33 | +0,26 | +6,31% |
| 2022 | 4,08 | +0,29 | +7,68% |
| 2021 | 3,79 | +0,23 | +6,57% |
| 2020 | 3,55 | +0,08 | +2,33% |
| 2019 | 3,47 | −0,16 | −4,39% |
| 2018 | 3,63 | −0,06 | −1,54% |
| 2017 | 3,69 | −0,18 | −4,66% |
| 2016 | 3,87 | −0,5 | −11,39% |
| 2015 | 4,37 | −1,83 | −29,54% |
| 2014 | 6,2 | −0,41 | −6,16% |
| 2013 | 6,6 | −0,06 | −0,97% |
| 2012 | 6,67 | −0,14 | −1,99% |
| 2011 | 6,8 | +0,18 | +2,76% |
| 2010 | 6,62 | +0,19 | +3,02% |
| 2009 | 6,43 | +0,06 | +0,98% |
| 2008 | 6,36 | +0,64 | +11,22% |
| 2007 | 5,72 | +0,13 | +2,32% |
| 2006 | 5,59 | +0,02 | +0,3% |
| 2005 | 5,58 | −0,04 | −0,67% |
| 2004 | 5,61 | +0,02 | +0,36% |
| 2003 | 5,59 | −0,21 | −3,56% |
| 2002 | 5,8 | −0,22 | −3,71% |
| 2001 | 6,02 | +0,27 | +4,74% |
| 2000 | 5,75 | −0,45 | −7,22% |
| 1999 | 6,2 | −0,79 | −11,37% |
| 1998 | 6,99 | +0,47 | +7,13% |
| 1997 | 6,53 | −0,01 | −0,19% |
| 1996 | 6,54 | — | — |
| 1990 | 7,07 | — | — |
Número de homicídios intencionais por 100.000 habitantes, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). É considerado o indicador mais comparável de criminalidade violenta entre países: diferente das estatísticas de furtos ou de fraudes, depende pouco da disposição das pessoas de procurar a polícia — a maioria dos homicídios é registrada também pelos dados médicos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Taxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.
Trabalho e renda Coeficiente de GiniMedida da desigualdade de renda: 0 é igualdade total, 100 é desigualdade máxima.
Defesa Gastos militares (% do PIB)Parcela do PIB que o país gasta com defesa.
Criminalidade Número de homicídios intencionaisQuantas pessoas são vítimas de homicídio intencional por ano — em números absolutos, segundo o UNODC.