Homicídios intencionais em Essuatíni em 2021 — 12,51 por 100 mil. Posição 92 no mundo, de um total de 116. Desde 1990, o indicador caiu 33%.
1990–2021 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Essuatíni
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,51 | — | — |
| 2017 | 11,22 | +1,13 | +11,23% |
| 2016 | 10,09 | +0,29 | +2,97% |
| 2015 | 9,8 | −0,58 | −5,63% |
| 2014 | 10,38 | +1,36 | +15,04% |
| 2013 | 9,03 | −0,23 | −2,45% |
| 2012 | 9,25 | −6,13 | −39,86% |
| 2011 | 15,39 | −3,32 | −17,77% |
| 2010 | 18,71 | +1,79 | +10,58% |
| 2009 | 16,92 | −2,84 | −14,38% |
| 2008 | 19,76 | +8,67 | +78,13% |
| 2007 | 11,09 | −0,62 | −5,27% |
| 2006 | 11,71 | −1,17 | −9,09% |
| 2005 | 12,88 | −0,72 | −5,31% |
| 2004 | 13,6 | +0,95 | +7,5% |
| 2003 | 12,66 | +0,01 | +0,06% |
| 2002 | 12,65 | −4,86 | −27,75% |
| 2001 | 17,51 | +5,22 | +42,43% |
| 2000 | 12,29 | +1,23 | +11,13% |
| 1999 | 11,06 | −5,12 | −31,66% |
| 1998 | 16,18 | — | — |
| 1994 | 15,65 | −2,26 | −12,63% |
| 1993 | 17,91 | −0,53 | −2,87% |
| 1992 | 18,44 | −0,27 | −1,47% |
| 1991 | 18,72 | +0,04 | +0,19% |
| 1990 | 18,68 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de homicídios intencionais por 100.000 habitantes, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). É considerado o indicador mais comparável de criminalidade violenta entre países: diferente das estatísticas de furtos ou de fraudes, depende pouco da disposição das pessoas de procurar a polícia — a maioria dos homicídios é registrada também pelos dados médicos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Taxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.
Trabalho e renda Coeficiente de GiniMedida da desigualdade de renda: 0 é igualdade total, 100 é desigualdade máxima.
Defesa Gastos militares (% do PIB)Parcela do PIB que o país gasta com defesa.
Criminalidade Número de homicídios intencionaisQuantas pessoas são vítimas de homicídio intencional por ano — em números absolutos, segundo o UNODC.