Homicídios intencionais na América do Norte em 2023 — 5,4 por 100 mil. Desde 1990, o indicador caiu 36,9%.
1990–2023 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América do Norte
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 | −0,7 | −11,48% |
| 2022 | 6,1 | −0,2 | −3,17% |
| 2021 | 6,3 | +0,4 | +6,78% |
| 2020 | 5,9 | +1,3 | +28,26% |
| 2019 | 4,6 | +0 | +0% |
| 2018 | 4,6 | −0,3 | −6,12% |
| 2017 | 4,9 | +0 | +0% |
| 2016 | 4,9 | +0,3 | +6,52% |
| 2015 | 4,6 | +0,5 | +12,2% |
| 2014 | 4,1 | −0,1 | −2,38% |
| 2013 | 4,2 | −0,2 | −4,55% |
| 2012 | 4,4 | +0 | +0% |
| 2011 | 4,4 | +0 | +0% |
| 2010 | 4,4 | −0,28 | −6,07% |
| 2009 | 4,68 | −0,36 | −7,21% |
| 2008 | 5,05 | −0,25 | −4,63% |
| 2007 | 5,29 | −0,11 | −2,09% |
| 2006 | 5,41 | — | — |
| 2002 | 5,28 | −0,93 | −15,03% |
| 2001 | 6,21 | — | — |
| 1999 | 5,19 | — | — |
| 1997 | 6,19 | −0,55 | −8,2% |
| 1996 | 6,75 | — | — |
| 1994 | 8,12 | −0,51 | −5,89% |
| 1993 | 8,63 | +0,13 | +1,53% |
| 1992 | 8,5 | −0,44 | −4,94% |
| 1991 | 8,94 | +0,38 | +4,39% |
| 1990 | 8,56 | — | — |
Número de homicídios intencionais por 100.000 habitantes, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). É considerado o indicador mais comparável de criminalidade violenta entre países: diferente das estatísticas de furtos ou de fraudes, depende pouco da disposição das pessoas de procurar a polícia — a maioria dos homicídios é registrada também pelos dados médicos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Taxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.
Defesa Gastos militares (% do PIB)Parcela do PIB que o país gasta com defesa.
Criminalidade Número de homicídios intencionaisQuantas pessoas são vítimas de homicídio intencional por ano — em números absolutos, segundo o UNODC.
Criminalidade Homicídios: vítimas do sexo masculinoQuantos homens morrem por homicídio intencional em um ano. Na maioria dos países são quatro de cada cinco vítimas.
Criminalidade Homicídios: vítimas do sexo femininoQuantas mulheres morrem por homicídio intencional em um ano — um indicador que se costuma olhar separado do geral.