Exportações em % do PIB em Hong Kong em 2025 — 199,76% PIB. Posição 1 no mundo, de um total de 138. Desde 1961, o indicador aumentou 116,71 p.p..
1961–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hong Kong
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 199,76 | +18,13 p.p. |
| 2024 | 181,62 | +4,77 p.p. |
| 2023 | 176,85 | −17,63 p.p. |
| 2022 | 194,49 | −9,53 p.p. |
| 2021 | 204,01 | +27,71 p.p. |
| 2020 | 176,3 | −1,35 p.p. |
| 2019 | 177,65 | −10,69 p.p. |
| 2018 | 188,34 | −0,56 p.p. |
| 2017 | 188,9 | +1,9 p.p. |
| 2016 | 187,01 | −8,89 p.p. |
| 2015 | 195,9 | −17,19 p.p. |
| 2014 | 213,09 | −8,52 p.p. |
| 2013 | 221,61 | +5,76 p.p. |
| 2012 | 215,85 | +3 p.p. |
| 2011 | 212,85 | +7,53 p.p. |
| 2010 | 205,32 | +27,19 p.p. |
| 2009 | 178,14 | −15,28 p.p. |
| 2008 | 193,42 | +7 p.p. |
| 2007 | 186,41 | +1,23 p.p. |
| 2006 | 185,19 | +7,73 p.p. |
| 2005 | 177,45 | +9,68 p.p. |
| 2004 | 167,78 | +17 p.p. |
| 2003 | 150,78 | +18,7 p.p. |
| 2002 | 132,08 | +9,31 p.p. |
| 2001 | 122,77 | −3,26 p.p. |
| 2000 | 126,03 | +13,31 p.p. |
| 1999 | 112,72 | +1,88 p.p. |
| 1998 | 110,83 | −4,21 p.p. |
| 1997 | 115,04 | −6,64 p.p. |
| 1996 | 121,68 | −4,52 p.p. |
| 1995 | 126,21 | +6,92 p.p. |
| 1994 | 119,29 | −1,07 p.p. |
| 1993 | 120,36 | −2,31 p.p. |
| 1992 | 122,67 | +3,33 p.p. |
| 1991 | 119,33 | +2,06 p.p. |
| 1990 | 117,27 | −1,06 p.p. |
| 1989 | 118,33 | −1,8 p.p. |
| 1988 | 120,13 | +7,36 p.p. |
| 1987 | 112,77 | +8,07 p.p. |
| 1986 | 104,71 | +0,79 p.p. |
| 1985 | 103,92 | −0,04 p.p. |
| 1984 | 103,96 | +9,89 p.p. |
| 1983 | 94,07 | +9,2 p.p. |
| 1982 | 84,87 | −5,66 p.p. |
| 1981 | 90,53 | +1,79 p.p. |
| 1980 | 88,75 | −0,89 p.p. |
| 1979 | 89,63 | +4,05 p.p. |
| 1978 | 85,58 | +2,22 p.p. |
| 1977 | 83,36 | −6,08 p.p. |
| 1976 | 89,44 | +6,04 p.p. |
| 1975 | 83,4 | −3,23 p.p. |
| 1974 | 86,63 | +1,21 p.p. |
| 1973 | 85,42 | +1,03 p.p. |
| 1972 | 84,39 | −4,97 p.p. |
| 1971 | 89,36 | −3,83 p.p. |
| 1970 | 93,19 | −1,78 p.p. |
| 1969 | 94,97 | +4,75 p.p. |
| 1968 | 90,21 | +9,59 p.p. |
| 1967 | 80,63 | +4,72 p.p. |
| 1966 | 75,91 | +7,08 p.p. |
| 1965 | 68,82 | −4,1 p.p. |
| 1964 | 72,92 | −0,16 p.p. |
| 1963 | 73,08 | −5,27 p.p. |
| 1962 | 78,35 | −4,7 p.p. |
| 1961 | 83,04 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Exportações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da orientação da economia para os mercados externos. Em economias pequenas e abertas e em polos de trânsito o indicador pode passar de 100% do PIB: as exportações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, de modo que a reexportação e as fábricas de montagem inflam o resultado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Participação das exportações de alta tecnologiaQue parte das exportações de manufaturados corresponde a produtos de alta tecnologia.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.