Exportações em % do PIB nos países da CEI em 2025 — 20,66% PIB. Desde 1992, o indicador caiu 42 p.p..
1992–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: CEI
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 20,66 | −4,61 p.p. |
| 2024 | 25,27 | −1,11 p.p. |
| 2023 | 26,38 | −4,35 p.p. |
| 2022 | 30,73 | −0,93 p.p. |
| 2021 | 31,66 | +4,44 p.p. |
| 2020 | 27,22 | −3,44 p.p. |
| 2019 | 30,66 | −2,2 p.p. |
| 2018 | 32,86 | +4,82 p.p. |
| 2017 | 28,03 | +0,95 p.p. |
| 2016 | 27,08 | −1,85 p.p. |
| 2015 | 28,93 | −0,09 p.p. |
| 2014 | 29,03 | +0,87 p.p. |
| 2013 | 28,15 | −1,82 p.p. |
| 2012 | 29,98 | −1,38 p.p. |
| 2011 | 31,36 | −0,18 p.p. |
| 2010 | 31,54 | +0,93 p.p. |
| 2009 | 30,61 | −4,37 p.p. |
| 2008 | 34,99 | +1,56 p.p. |
| 2007 | 33,42 | −3,03 p.p. |
| 2006 | 36,45 | −1,26 p.p. |
| 2005 | 37,71 | +0,59 p.p. |
| 2004 | 37,12 | −0,3 p.p. |
| 2003 | 37,41 | +0,33 p.p. |
| 2002 | 37,08 | −1,29 p.p. |
| 2001 | 38,37 | −6,52 p.p. |
| 2000 | 44,89 | +2,95 p.p. |
| 1999 | 41,94 | +9,91 p.p. |
| 1998 | 32,03 | +5,36 p.p. |
| 1997 | 26,67 | −0,76 p.p. |
| 1996 | 27,42 | −3,19 p.p. |
| 1995 | 30,61 | +0,83 p.p. |
| 1994 | 29,78 | −9,43 p.p. |
| 1993 | 39,22 | −23,44 p.p. |
| 1992 | 62,65 | — |
Exportações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da orientação da economia para os mercados externos. Em economias pequenas e abertas e em polos de trânsito o indicador pode passar de 100% do PIB: as exportações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, de modo que a reexportação e as fábricas de montagem inflam o resultado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.