Exportações de bens e serviços na União Europeia em 2025 — 10.538.060.548.522 US$. Desde 1970, o indicador aumentou 7.319,9%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: União Europeia
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,54 tri | +716 bi | +7,29% |
| 2024 | 9,82 tri | +165 bi | +1,7% |
| 2023 | 9,66 tri | +244 bi | +2,59% |
| 2022 | 9,41 tri | +716 bi | +8,23% |
| 2021 | 8,7 tri | +1,59 tri | +22,38% |
| 2020 | 7,11 tri | −577 bi | −7,5% |
| 2019 | 7,68 tri | −85,82 bi | −1,1% |
| 2018 | 7,77 tri | +706 bi | +10% |
| 2017 | 7,06 tri | +642 bi | +10% |
| 2016 | 6,42 tri | +104 bi | +1,64% |
| 2015 | 6,32 tri | −762 bi | −10,76% |
| 2014 | 7,08 tri | +260 bi | +3,81% |
| 2013 | 6,82 tri | +337 bi | +5,19% |
| 2012 | 6,48 tri | −257 bi | −3,81% |
| 2011 | 6,74 tri | +929 bi | +15,98% |
| 2010 | 5,81 tri | +505 bi | +9,51% |
| 2009 | 5,31 tri | −1,33 tri | −20,03% |
| 2008 | 6,64 tri | +693 bi | +11,67% |
| 2007 | 5,94 tri | +949 bi | +19,01% |
| 2006 | 4,99 tri | +565 bi | +12,75% |
| 2005 | 4,43 tri | +348 bi | +8,54% |
| 2004 | 4,08 tri | +690 bi | +20,35% |
| 2003 | 3,39 tri | +566 bi | +20,04% |
| 2002 | 2,82 tri | +196 bi | +7,44% |
| 2001 | 2,63 tri | +38,89 bi | +1,5% |
| 2000 | 2,59 tri | +64,31 bi | +2,55% |
| 1999 | 2,53 tri | +13,48 bi | +0,54% |
| 1998 | 2,51 tri | +120 bi | +5,03% |
| 1997 | 2,39 tri | −23,34 bi | −0,97% |
| 1996 | 2,41 tri | +66,29 bi | +2,82% |
| 1995 | 2,35 tri | +440 bi | +23,05% |
| 1994 | 1,91 tri | +203 bi | +11,89% |
| 1993 | 1,71 tri | −156 bi | −8,36% |
| 1992 | 1,86 tri | +149 bi | +8,72% |
| 1991 | 1,71 tri | +44,62 bi | +2,68% |
| 1990 | 1,67 tri | +312 bi | +23,05% |
| 1989 | 1,36 tri | +82,49 bi | +6,48% |
| 1988 | 1,27 tri | +133 bi | +11,64% |
| 1987 | 1,14 tri | +194 bi | +20,49% |
| 1986 | 946 bi | +192 bi | +25,43% |
| 1985 | 754 bi | +27,44 bi | +3,78% |
| 1984 | 727 bi | +16,09 bi | +2,26% |
| 1983 | 711 bi | −12,8 bi | −1,77% |
| 1982 | 724 bi | −27,2 bi | −3,62% |
| 1981 | 751 bi | −57,58 bi | −7,12% |
| 1980 | 808 bi | +96,29 bi | +13,52% |
| 1979 | 712 bi | +143 bi | +25,11% |
| 1978 | 569 bi | +98,09 bi | +20,82% |
| 1977 | 471 bi | +60,48 bi | +14,73% |
| 1976 | 411 bi | +33,62 bi | +8,92% |
| 1975 | 377 bi | +29,91 bi | +8,62% |
| 1974 | 347 bi | +80,44 bi | +30,17% |
| 1973 | 267 bi | +70,18 bi | +35,72% |
| 1972 | 196 bi | +35,81 bi | +22,29% |
| 1971 | 161 bi | +18,61 bi | +13,11% |
| 1970 | 142 bi | — | — |
Exportações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado fornecidos ao resto do mundo: transporte, turismo, comunicações, construção, serviços financeiros, de informação e empresariais, pagamentos de licenças. Não inclui a renda de investimentos nem a remuneração do trabalho — essas rubricas pertencem à renda primária do balanço de pagamentos.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.