Comércio de mercadorias em % do PIB no Sudeste Asiático em 2025 — 100,39% PIB. Desde 1967, o indicador aumentou 57,43 p.p..
1967–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sudeste Asiático
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 100,39 | +5,36 p.p. |
| 2024 | 95,03 | +2,33 p.p. |
| 2023 | 92,7 | −11,23 p.p. |
| 2022 | 103,93 | +5,67 p.p. |
| 2021 | 98,26 | +12,66 p.p. |
| 2020 | 85,6 | −0,61 p.p. |
| 2019 | 86,21 | −7,11 p.p. |
| 2018 | 93,31 | +3,62 p.p. |
| 2017 | 89,69 | +6,16 p.p. |
| 2016 | 83,53 | −6,02 p.p. |
| 2015 | 89,55 | −8,17 p.p. |
| 2014 | 97,72 | +0,05 p.p. |
| 2013 | 97,67 | −1,83 p.p. |
| 2012 | 99,5 | −2,3 p.p. |
| 2011 | 101,8 | +3,18 p.p. |
| 2010 | 98,61 | +0,3 p.p. |
| 2009 | 98,31 | −24,32 p.p. |
| 2008 | 122,63 | +1,27 p.p. |
| 2007 | 121,36 | −7,51 p.p. |
| 2006 | 128,87 | −4,49 p.p. |
| 2005 | 133,36 | +4,12 p.p. |
| 2004 | 129,24 | +10,49 p.p. |
| 2003 | 118,75 | +1,84 p.p. |
| 2002 | 116,91 | −6,79 p.p. |
| 2001 | 123,7 | −7,72 p.p. |
| 2000 | 131,41 | +12,64 p.p. |
| 1999 | 118,77 | −8,67 p.p. |
| 1998 | 127,44 | +22,76 p.p. |
| 1997 | 104,68 | +8,62 p.p. |
| 1996 | 96,06 | −4,72 p.p. |
| 1995 | 100,78 | +6,51 p.p. |
| 1994 | 94,27 | +6,09 p.p. |
| 1993 | 88,17 | −1,17 p.p. |
| 1992 | 89,34 | −1,96 p.p. |
| 1991 | 91,3 | +0,88 p.p. |
| 1990 | 90,42 | +5,94 p.p. |
| 1989 | 84,47 | +9,51 p.p. |
| 1988 | 74,96 | +11,64 p.p. |
| 1987 | 63,32 | +7,19 p.p. |
| 1986 | 56,13 | −2,92 p.p. |
| 1985 | 59,05 | −8,27 p.p. |
| 1984 | 67,32 | −1,42 p.p. |
| 1983 | 68,74 | +2,93 p.p. |
| 1982 | 65,81 | −2,41 p.p. |
| 1981 | 68,22 | −3 p.p. |
| 1980 | 71,22 | +2,97 p.p. |
| 1979 | 68,26 | +10,54 p.p. |
| 1978 | 57,71 | +0,73 p.p. |
| 1977 | 56,98 | +0,73 p.p. |
| 1976 | 56,25 | −0,32 p.p. |
| 1975 | 56,57 | −7,65 p.p. |
| 1974 | 64,22 | +8,9 p.p. |
| 1973 | 55,32 | +6,93 p.p. |
| 1972 | 48,39 | +0,9 p.p. |
| 1971 | 47,48 | +1,51 p.p. |
| 1970 | 45,97 | +4,93 p.p. |
| 1969 | 41,04 | −0,17 p.p. |
| 1968 | 41,21 | −1,75 p.p. |
| 1967 | 42,96 | — |
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB. Difere da abertura da economia por não considerar os serviços, e a diferença entre os dois indicadores é justamente o peso dos serviços no comércio exterior do país. Os maiores valores não vêm dos grandes exportadores, mas das economias de entreposto — Singapura, Hong Kong, Luxemburgo —, onde as mercadorias entram para sair, e os dois fluxos são contados integralmente.
Importante: Somente bens. O valor pode passar de 100% do PIB: exportações e importações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, por isso nas economias de entreposto os valores chegam a várias vezes 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Importações de mercadoriasImportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.