Comércio de mercadorias em % do PIB na Europa Ocidental em 2025 — 76,24% PIB. Desde 1960, o indicador aumentou 47,26 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Ocidental
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 76,24 | +0,43 p.p. |
| 2024 | 75,81 | −4,74 p.p. |
| 2023 | 80,55 | −9,78 p.p. |
| 2022 | 90,33 | +11,5 p.p. |
| 2021 | 78,83 | +6,9 p.p. |
| 2020 | 71,93 | −4,31 p.p. |
| 2019 | 76,24 | −1,14 p.p. |
| 2018 | 77,38 | +1,09 p.p. |
| 2017 | 76,3 | +2,44 p.p. |
| 2016 | 73,85 | −1,31 p.p. |
| 2015 | 75,16 | +0,12 p.p. |
| 2014 | 75,05 | −2,35 p.p. |
| 2013 | 77,4 | −1,4 p.p. |
| 2012 | 78,8 | +2,77 p.p. |
| 2011 | 76,04 | +4,7 p.p. |
| 2010 | 71,34 | +7,14 p.p. |
| 2009 | 64,2 | −11,41 p.p. |
| 2008 | 75,61 | +1,62 p.p. |
| 2007 | 73,98 | +1,65 p.p. |
| 2006 | 72,34 | +4,14 p.p. |
| 2005 | 68,2 | +3,9 p.p. |
| 2004 | 64,3 | +3,07 p.p. |
| 2003 | 61,23 | −0,33 p.p. |
| 2002 | 61,56 | −1,62 p.p. |
| 2001 | 63,18 | −0,53 p.p. |
| 2000 | 63,71 | +8,23 p.p. |
| 1999 | 55,48 | +5,64 p.p. |
| 1998 | 49,83 | +1,49 p.p. |
| 1997 | 48,34 | +4,19 p.p. |
| 1996 | 44,15 | +1,17 p.p. |
| 1995 | 42,98 | +1,67 p.p. |
| 1994 | 41,31 | +2,34 p.p. |
| 1993 | 38,97 | −2,63 p.p. |
| 1992 | 41,6 | −2,43 p.p. |
| 1991 | 44,03 | −1,07 p.p. |
| 1990 | 45,1 | −0,42 p.p. |
| 1989 | 45,53 | +2,72 p.p. |
| 1988 | 42,8 | +1,02 p.p. |
| 1987 | 41,78 | −0,93 p.p. |
| 1986 | 42,71 | −5,92 p.p. |
| 1985 | 48,63 | +1,33 p.p. |
| 1984 | 47,3 | +3,01 p.p. |
| 1983 | 44,29 | −0,54 p.p. |
| 1982 | 44,84 | −0,46 p.p. |
| 1981 | 45,29 | +1,8 p.p. |
| 1980 | 43,5 | +1,54 p.p. |
| 1979 | 41,95 | +2,39 p.p. |
| 1978 | 39,56 | −1,48 p.p. |
| 1977 | 41,04 | +0,2 p.p. |
| 1976 | 40,85 | +3,35 p.p. |
| 1975 | 37,49 | −3,95 p.p. |
| 1974 | 41,44 | +6,22 p.p. |
| 1973 | 35,22 | +2,02 p.p. |
| 1972 | 33,2 | −0,07 p.p. |
| 1971 | 33,28 | −0,21 p.p. |
| 1970 | 33,49 | +1,17 p.p. |
| 1969 | 32,31 | +2,07 p.p. |
| 1968 | 30,24 | +1,27 p.p. |
| 1967 | 28,97 | −0,26 p.p. |
| 1966 | 29,23 | +0,29 p.p. |
| 1965 | 28,95 | +0,45 p.p. |
| 1964 | 28,5 | +0,59 p.p. |
| 1963 | 27,9 | +0,35 p.p. |
| 1962 | 27,55 | −0,78 p.p. |
| 1961 | 28,34 | −0,64 p.p. |
| 1960 | 28,97 | — |
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB. Difere da abertura da economia por não considerar os serviços, e a diferença entre os dois indicadores é justamente o peso dos serviços no comércio exterior do país. Os maiores valores não vêm dos grandes exportadores, mas das economias de entreposto — Singapura, Hong Kong, Luxemburgo —, onde as mercadorias entram para sair, e os dois fluxos são contados integralmente.
Importante: Somente bens. O valor pode passar de 100% do PIB: exportações e importações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, por isso nas economias de entreposto os valores chegam a várias vezes 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Importações de mercadoriasImportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.