Comércio de mercadorias em % do PIB na Hungria em 2025 — 133,08% PIB. Posição 12 no mundo, de um total de 189. Desde 1968, o indicador aumentou 59,55 p.p..
1968–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hungria
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 133,08 | −5,61 p.p. |
| 2024 | 138,69 | −11,53 p.p. |
| 2023 | 150,22 | −29,19 p.p. |
| 2022 | 179,41 | +24,05 p.p. |
| 2021 | 155,36 | +6,01 p.p. |
| 2020 | 149,35 | +1,18 p.p. |
| 2019 | 148,17 | −4,11 p.p. |
| 2018 | 152,28 | −2,13 p.p. |
| 2017 | 154,41 | +2,61 p.p. |
| 2016 | 151,8 | −0,3 p.p. |
| 2015 | 152,1 | −0,61 p.p. |
| 2014 | 152,71 | −0,34 p.p. |
| 2013 | 153,06 | −1,65 p.p. |
| 2012 | 154,7 | +3,16 p.p. |
| 2011 | 151,54 | +12,3 p.p. |
| 2010 | 139,24 | +16,34 p.p. |
| 2009 | 122,91 | −14,52 p.p. |
| 2008 | 137,42 | +1,14 p.p. |
| 2007 | 136,28 | +3,49 p.p. |
| 2006 | 132,8 | +18,3 p.p. |
| 2005 | 114,49 | +2,87 p.p. |
| 2004 | 111,62 | +4,92 p.p. |
| 2003 | 106,7 | −0,15 p.p. |
| 2002 | 106,85 | −12,2 p.p. |
| 2001 | 119,06 | −8,63 p.p. |
| 2000 | 127,68 | +19,78 p.p. |
| 1999 | 107,91 | +8,06 p.p. |
| 1998 | 99,85 | +14,75 p.p. |
| 1997 | 85,1 | +12,82 p.p. |
| 1996 | 72,28 | +11,45 p.p. |
| 1995 | 60,82 | +2,51 p.p. |
| 1994 | 58,31 | +5,07 p.p. |
| 1993 | 53,25 | −2,82 p.p. |
| 1992 | 56,06 | −5,76 p.p. |
| 1991 | 61,82 | +2,83 p.p. |
| 1990 | 58,99 | −1,93 p.p. |
| 1989 | 60,93 | −4,08 p.p. |
| 1988 | 65 | −6,39 p.p. |
| 1987 | 71,39 | −4,35 p.p. |
| 1986 | 75,73 | −1,69 p.p. |
| 1985 | 77,43 | −1,42 p.p. |
| 1984 | 78,85 | −0,22 p.p. |
| 1983 | 79,07 | +5,63 p.p. |
| 1982 | 73,44 | −2,03 p.p. |
| 1981 | 75,47 | −1,53 p.p. |
| 1980 | 77 | −6,23 p.p. |
| 1979 | 83,23 | −0,06 p.p. |
| 1978 | 83,29 | −0,28 p.p. |
| 1977 | 83,57 | +4,51 p.p. |
| 1976 | 79,05 | −37,12 p.p. |
| 1975 | 116,17 | +9,28 p.p. |
| 1974 | 106,89 | +15,49 p.p. |
| 1973 | 91,4 | +4,04 p.p. |
| 1972 | 87,35 | +0,09 p.p. |
| 1971 | 87,26 | +3,83 p.p. |
| 1970 | 83,43 | +9,54 p.p. |
| 1969 | 73,89 | +0,36 p.p. |
| 1968 | 73,53 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB. Difere da abertura da economia por não considerar os serviços, e a diferença entre os dois indicadores é justamente o peso dos serviços no comércio exterior do país. Os maiores valores não vêm dos grandes exportadores, mas das economias de entreposto — Singapura, Hong Kong, Luxemburgo —, onde as mercadorias entram para sair, e os dois fluxos são contados integralmente.
Importante: Somente bens. O valor pode passar de 100% do PIB: exportações e importações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, por isso nas economias de entreposto os valores chegam a várias vezes 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Importações de mercadoriasImportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.