Comércio de mercadorias em % do PIB no Burundi em 2025 — 45,17% PIB. Posição 119 no mundo, de um total de 189. Desde 1960, o indicador aumentou 30,89 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Burundi
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 45,17 | +4,06 p.p. |
| 2024 | 41,12 | −0,06 p.p. |
| 2023 | 41,17 | +4,69 p.p. |
| 2022 | 36,49 | +1,8 p.p. |
| 2021 | 34,68 | +1,09 p.p. |
| 2020 | 33,59 | −3,57 p.p. |
| 2019 | 37,16 | +3,76 p.p. |
| 2018 | 33,4 | +0,66 p.p. |
| 2017 | 32,74 | +4,44 p.p. |
| 2016 | 28,3 | −6,49 p.p. |
| 2015 | 34,8 | +1,5 p.p. |
| 2014 | 33,3 | −3,62 p.p. |
| 2013 | 36,91 | −1,11 p.p. |
| 2012 | 38,03 | −1,11 p.p. |
| 2011 | 39,14 | +9,12 p.p. |
| 2010 | 30,02 | +3,6 p.p. |
| 2009 | 26,42 | −2,12 p.p. |
| 2008 | 28,54 | +0,67 p.p. |
| 2007 | 27,87 | −10,53 p.p. |
| 2006 | 38,4 | +9,13 p.p. |
| 2005 | 29,27 | +4,91 p.p. |
| 2004 | 24,36 | −0,49 p.p. |
| 2003 | 24,85 | +5,59 p.p. |
| 2002 | 19,26 | −1,04 p.p. |
| 2001 | 20,3 | −2,44 p.p. |
| 2000 | 22,75 | +1,46 p.p. |
| 1999 | 21,29 | −3,67 p.p. |
| 1998 | 24,95 | +3,67 p.p. |
| 1997 | 21,28 | +2,18 p.p. |
| 1996 | 19,1 | −14,78 p.p. |
| 1995 | 33,89 | −3,3 p.p. |
| 1994 | 37,19 | +9,06 p.p. |
| 1993 | 28,13 | +1,07 p.p. |
| 1992 | 27,05 | −2,5 p.p. |
| 1991 | 29,55 | +2,52 p.p. |
| 1990 | 27,03 | +3,24 p.p. |
| 1989 | 23,79 | −7,34 p.p. |
| 1988 | 31,13 | +4,36 p.p. |
| 1987 | 26,78 | −2,84 p.p. |
| 1986 | 29,62 | +3,45 p.p. |
| 1985 | 26,17 | −3,1 p.p. |
| 1984 | 29,28 | +5,08 p.p. |
| 1983 | 24,19 | −5,51 p.p. |
| 1982 | 29,71 | +5,35 p.p. |
| 1981 | 24,35 | −0,98 p.p. |
| 1980 | 25,33 | −7,38 p.p. |
| 1979 | 32,72 | +5,35 p.p. |
| 1978 | 27,37 | −2,59 p.p. |
| 1977 | 29,95 | +3,41 p.p. |
| 1976 | 26,54 | +4,21 p.p. |
| 1975 | 22,33 | +0,9 p.p. |
| 1974 | 21,43 | +1,39 p.p. |
| 1973 | 20,04 | −3,46 p.p. |
| 1972 | 23,5 | +4,12 p.p. |
| 1971 | 19,38 | +0,43 p.p. |
| 1970 | 18,95 | +1,6 p.p. |
| 1969 | 17,35 | −3,39 p.p. |
| 1968 | 20,74 | +1,67 p.p. |
| 1967 | 19,07 | +0,94 p.p. |
| 1966 | 18,13 | +1,15 p.p. |
| 1965 | 16,98 | +7,01 p.p. |
| 1964 | 9,97 | −1,63 p.p. |
| 1963 | 11,6 | −1,51 p.p. |
| 1962 | 13,11 | +0,8 p.p. |
| 1961 | 12,32 | −1,97 p.p. |
| 1960 | 14,29 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB. Difere da abertura da economia por não considerar os serviços, e a diferença entre os dois indicadores é justamente o peso dos serviços no comércio exterior do país. Os maiores valores não vêm dos grandes exportadores, mas das economias de entreposto — Singapura, Hong Kong, Luxemburgo —, onde as mercadorias entram para sair, e os dois fluxos são contados integralmente.
Importante: Somente bens. O valor pode passar de 100% do PIB: exportações e importações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, por isso nas economias de entreposto os valores chegam a várias vezes 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.