Comércio de mercadorias em % do PIB no Botsuana em 2025 — 57,78% PIB. Posição 85 no mundo, de um total de 189. Desde 1960, o indicador aumentou 1,88 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Botsuana
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 57,78 | −3,83 p.p. |
| 2024 | 61,6 | −1,59 p.p. |
| 2023 | 63,2 | −17,86 p.p. |
| 2022 | 81,06 | −3,31 p.p. |
| 2021 | 84,37 | +12,33 p.p. |
| 2020 | 72,04 | +1,49 p.p. |
| 2019 | 70,56 | −5,07 p.p. |
| 2018 | 75,63 | +6,09 p.p. |
| 2017 | 69,54 | −20,03 p.p. |
| 2016 | 89,57 | −10,61 p.p. |
| 2015 | 100,17 | −7,05 p.p. |
| 2014 | 107,23 | −6,73 p.p. |
| 2013 | 113,95 | +13,32 p.p. |
| 2012 | 100,64 | +13,59 p.p. |
| 2011 | 87,05 | +5,15 p.p. |
| 2010 | 81,9 | +1,02 p.p. |
| 2009 | 80,88 | −13,82 p.p. |
| 2008 | 94,7 | +7,25 p.p. |
| 2007 | 87,45 | +10,68 p.p. |
| 2006 | 76,77 | +0,29 p.p. |
| 2005 | 76,48 | +1,19 p.p. |
| 2004 | 75,29 | +5,29 p.p. |
| 2003 | 70 | −8,51 p.p. |
| 2002 | 78,51 | −0,17 p.p. |
| 2001 | 78,68 | −3,49 p.p. |
| 2000 | 82,17 | −6,12 p.p. |
| 1999 | 88,29 | −1,66 p.p. |
| 1998 | 89,95 | −11,64 p.p. |
| 1997 | 101,59 | +15,57 p.p. |
| 1996 | 86,02 | +0,34 p.p. |
| 1995 | 85,68 | +3,08 p.p. |
| 1994 | 82,6 | −2,76 p.p. |
| 1993 | 85,36 | −1,54 p.p. |
| 1992 | 86,89 | −9,38 p.p. |
| 1991 | 96,27 | −2,13 p.p. |
| 1990 | 98,4 | −10,46 p.p. |
| 1989 | 108,86 | +8,24 p.p. |
| 1988 | 100,62 | −27,81 p.p. |
| 1987 | 128,43 | +15,34 p.p. |
| 1986 | 113,1 | −4,23 p.p. |
| 1985 | 117,33 | +7,97 p.p. |
| 1984 | 109,36 | −7,51 p.p. |
| 1983 | 116,87 | +4,25 p.p. |
| 1982 | 112,62 | +1,42 p.p. |
| 1981 | 111,19 | −1,35 p.p. |
| 1980 | 112,55 | −8,08 p.p. |
| 1979 | 120,63 | +18,33 p.p. |
| 1978 | 102,3 | −2,21 p.p. |
| 1977 | 104,51 | +2,64 p.p. |
| 1976 | 101,87 | +1,08 p.p. |
| 1975 | 100,8 | +1,14 p.p. |
| 1974 | 99,66 | −3,16 p.p. |
| 1973 | 102,82 | +0,66 p.p. |
| 1972 | 102,15 | +4,07 p.p. |
| 1971 | 98,08 | +11,84 p.p. |
| 1970 | 86,24 | +3,51 p.p. |
| 1969 | 82,73 | +17,82 p.p. |
| 1968 | 64,91 | −10,12 p.p. |
| 1967 | 75,03 | −4,63 p.p. |
| 1966 | 79,66 | −1,14 p.p. |
| 1965 | 80,81 | +20,73 p.p. |
| 1964 | 60,07 | −0,31 p.p. |
| 1963 | 60,38 | +4,27 p.p. |
| 1962 | 56,11 | +4,44 p.p. |
| 1961 | 51,67 | −4,23 p.p. |
| 1960 | 55,9 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB. Difere da abertura da economia por não considerar os serviços, e a diferença entre os dois indicadores é justamente o peso dos serviços no comércio exterior do país. Os maiores valores não vêm dos grandes exportadores, mas das economias de entreposto — Singapura, Hong Kong, Luxemburgo —, onde as mercadorias entram para sair, e os dois fluxos são contados integralmente.
Importante: Somente bens. O valor pode passar de 100% do PIB: exportações e importações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, por isso nas economias de entreposto os valores chegam a várias vezes 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Importações de mercadoriasImportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.