Abertura da economia nas Ilhas Faroé em 2024 — 105,75% PIB. Posição 55 no mundo, de um total de 172. Desde 1962, o indicador aumentou 7,06 p.p..
1962–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ilhas Faroé
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 105,75 | −7,58 p.p. |
| 2023 | 113,34 | −9,53 p.p. |
| 2022 | 122,86 | +19,38 p.p. |
| 2021 | 103,49 | +7,26 p.p. |
| 2020 | 96,22 | −12,4 p.p. |
| 2019 | 108,62 | +1,75 p.p. |
| 2018 | 106,87 | −0,36 p.p. |
| 2017 | 107,24 | +2,69 p.p. |
| 2016 | 104,55 | −1,06 p.p. |
| 2015 | 105,61 | −0,53 p.p. |
| 2014 | 106,14 | −7,92 p.p. |
| 2013 | 114,06 | −3,1 p.p. |
| 2012 | 117,16 | +11,31 p.p. |
| 2011 | 105,85 | +8,66 p.p. |
| 2010 | 97,18 | +0,32 p.p. |
| 2009 | 96,86 | −6,64 p.p. |
| 2008 | 103,5 | +3,99 p.p. |
| 2007 | 99,51 | +2,11 p.p. |
| 2006 | 97,39 | −3,57 p.p. |
| 2005 | 100,96 | +7,55 p.p. |
| 2004 | 93,42 | −14,84 p.p. |
| 2003 | 108,26 | +9,64 p.p. |
| 2002 | 98,62 | −6,28 p.p. |
| 2001 | 104,9 | −5,64 p.p. |
| 2000 | 110,55 | +10,05 p.p. |
| 1999 | 100,49 | +8,88 p.p. |
| 1998 | 91,61 | −6,02 p.p. |
| 1997 | 97,63 | −1,13 p.p. |
| 1996 | 98,76 | +23,06 p.p. |
| 1995 | 75,7 | −0,05 p.p. |
| 1994 | 75,76 | +3,06 p.p. |
| 1993 | 72,7 | −12,16 p.p. |
| 1992 | 84,86 | +3,21 p.p. |
| 1991 | 81,65 | +2,78 p.p. |
| 1990 | 78,88 | −1,01 p.p. |
| 1989 | 79,89 | −5,97 p.p. |
| 1988 | 85,86 | −7,28 p.p. |
| 1987 | 93,14 | +5,14 p.p. |
| 1986 | 88 | −5,92 p.p. |
| 1985 | 93,92 | −5,8 p.p. |
| 1984 | 99,72 | +15,15 p.p. |
| 1983 | 84,56 | +5,3 p.p. |
| 1982 | 79,26 | −4,2 p.p. |
| 1981 | 83,46 | +2,17 p.p. |
| 1980 | 81,29 | +1,8 p.p. |
| 1979 | 79,49 | −0,76 p.p. |
| 1978 | 80,26 | −4,64 p.p. |
| 1977 | 84,9 | −2 p.p. |
| 1976 | 86,91 | +1,56 p.p. |
| 1975 | 85,34 | −8,27 p.p. |
| 1974 | 93,61 | +3,01 p.p. |
| 1973 | 90,6 | +12,48 p.p. |
| 1972 | 78,11 | −0,67 p.p. |
| 1971 | 78,79 | +3,53 p.p. |
| 1970 | 75,26 | −3,99 p.p. |
| 1969 | 79,25 | +4,49 p.p. |
| 1968 | 74,76 | −4,21 p.p. |
| 1967 | 78,97 | +2,73 p.p. |
| 1966 | 76,24 | −11,22 p.p. |
| 1965 | 87,46 | +5,19 p.p. |
| 1964 | 82,27 | −3,82 p.p. |
| 1963 | 86,1 | −12,6 p.p. |
| 1962 | 98,69 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Soma das exportações e importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — o indicador padrão de abertura comercial de uma economia. Valores acima de 100% não são anomalia: significam que a corrente de comércio exterior supera o PIB anual, o que é comum em polos comerciais e em economias pequenas integradas às cadeias de suprimento.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB — sem serviços.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.
Comércio internacional Importações em % do PIBO quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.