Abertura da economia em Aruba em 2024 — 164,14% PIB. Posição 11 no mundo, de um total de 172. Desde 1995, o indicador caiu 7,22 p.p..
1995–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Aruba
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 164,14 | +10,42 p.p. |
| 2023 | 153,72 | −6,84 p.p. |
| 2022 | 160,56 | +21,05 p.p. |
| 2021 | 139,51 | +16,27 p.p. |
| 2020 | 123,24 | −14,68 p.p. |
| 2019 | 137,92 | −0,9 p.p. |
| 2018 | 138,82 | +0,11 p.p. |
| 2017 | 138,72 | +1,83 p.p. |
| 2016 | 136,89 | −3,61 p.p. |
| 2015 | 140,49 | −16 p.p. |
| 2014 | 156,49 | +0,76 p.p. |
| 2013 | 155,73 | −0,91 p.p. |
| 2012 | 156,65 | +2,21 p.p. |
| 2011 | 154,44 | +18,97 p.p. |
| 2010 | 135,46 | −2,09 p.p. |
| 2009 | 137,56 | −1,55 p.p. |
| 2008 | 139,11 | −0,86 p.p. |
| 2007 | 139,97 | −1,07 p.p. |
| 2006 | 141,04 | −4,01 p.p. |
| 2005 | 145,05 | +12,62 p.p. |
| 2004 | 132,43 | −0,36 p.p. |
| 2003 | 132,79 | −0,44 p.p. |
| 2002 | 133,23 | −7,16 p.p. |
| 2001 | 140,39 | −4,68 p.p. |
| 2000 | 145,07 | −19,49 p.p. |
| 1999 | 164,56 | +1,29 p.p. |
| 1998 | 163,27 | −5,51 p.p. |
| 1997 | 168,78 | −6,56 p.p. |
| 1996 | 175,34 | +3,98 p.p. |
| 1995 | 171,36 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Soma das exportações e importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — o indicador padrão de abertura comercial de uma economia. Valores acima de 100% não são anomalia: significam que a corrente de comércio exterior supera o PIB anual, o que é comum em polos comerciais e em economias pequenas integradas às cadeias de suprimento.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB — sem serviços.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.
Comércio internacional Importações em % do PIBO quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.