Alimentação, água e saneamento

Acesso a saneamento básico

Proporção da população com acesso a condições sanitárias melhoradas.

Unidade: % da população Período: 2000–2024 Fonte: Global Health Observatory (OMS)
Média: 80,6% Países: 214

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 2015 a 2024.

Acesso a saneamento básico, 2015–2024

Top-20 · % da população

Acesso a saneamento básico, 2015–202499,9100100100AndorraAndorra: 100%100AustráliaAustrália: 100%100BahreinBahrein: 100%100BruneiBrunei: 100%100GibraltarGibraltar: 100%100Ilha de ManIlha de Man: 100%100KuwaitKuwait: 100%100MacauMacau: 100%100MaltaMalta: 100%100MônacoMônaco: 100%100Nova CaledôniaNova Caledônia: 100%100Nova ZelândiaNova Zelândia: 100%100Porto RicoPorto Rico: 100%100San MarinoSan Marino: 100%100SingapuraSingapura: 100%100São MartinhoSão Martinho: 100%100ChileChile: 100%100ÁustriaÁustria: 100%100LiechtensteinLiechtenstein: 100%100JapãoJapão: 99,9%99,9

A escala não começa em zero — os valores estão em uma faixa estreita e, a partir de zero, as barras seriam indistinguíveis. As marcas do eixo estão indicadas.

Acesso a saneamento básico — 2015–2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 AD Andorra 100 2024 1
2 AU Austrália 100 2024 1
3 BH Bahrein 100 2024 1
4 BN Brunei 100 2024 1
5 GI Gibraltar 100 2024 1
6 IM Ilha de Man 100 2024 1
7 KW Kuwait 100 2024 1
8 MO Macau 100 2024 1
9 MT Malta 100 2024 1
10 MC Mônaco 100 2024 1
11 NC Nova Caledônia 100 2024 1
12 NZ Nova Zelândia 100 2024 1
13 PR Porto Rico 100 2024 1
14 SM San Marino 100 2024 1
15 SG Singapura 100 2024 1
16 MF São Martinho 100 2024 1
17 CL Chile 100 2024 17
18 AT Áustria 100 2024 18
19 LI Liechtenstein 100 2024 19
20 JP Japão 99,9 2024 20
21 BM Bermudas 99,9 2024 21
22 QA Catar 99,9 2024 22
23 IL Israel 99,9 2024 23
24 ES Espanha 99,9 2024 24
25 CH Suíça 99,9 2024 25
26 IT Itália 99,9 2024 26
27 MP Ilhas Marianas do Norte 99,8 2024 27
28 BY Bielorrússia 99,7 2024 28
29 TM Turcomenistão 99,7 2024 29
30 KR Coreia do Sul 99,7 2024 30
31 MV Maldivas 99,7 2024 31
32 SC Seicheles 99,7 2024 32
33 PT Portugal 99,7 2024 33
34 US Estados Unidos 99,6 2024 34
35 AG Antígua e Barbuda 99,6 2024 35
36 DK Dinamarca 99,6 2024 36
37 BE Bélgica 99,5 2024 37
38 CY Chipre 99,5 2024 38
39 FI Finlândia 99,4 2024 39
40 PS Palestina 99,4 2024 40
41 TH Tailândia 99,4 2024 41
42 OM Omã 99,3 2024 42
43 AL Albânia 99,3 2024 43
44 TR Turquia 99,3 2024 44
45 VI Ilhas Virgens Americanas 99,3 2024 45
46 DE Alemanha 99,2 2024 46
47 LB Líbano 99,2 2024 47
48 CW Curaçao 99,2 2017 48
49 UY Uruguai 99,2 2024 49
50 GB Reino Unido 99,1 2024 50
51 AE Emirados Árabes Unidos 99,1 2024 51
52 CZ Tchéquia 99,1 2024 52
53 PW Palau 99 2024 53
54 EE Estônia 99 2024 54
55 GR Grécia 99 2024 55
56 MK Macedônia do Norte 99 2024 56
57 AZ Azerbaijão 99 2024 57
58 PL Polônia 99 2024 58
59 AW Aruba 98,8 2024 59
60 CR Costa Rica 98,8 2024 60
61 SX Sint Maarten 98,8 2017 61
62 IS Islândia 98,8 2024 62
63 SE Suécia 98,7 2024 63
64 FR França 98,6 2024 64
65 CA Canadá 98,6 2024 65
66 KG Quirguistão 98,5 2024 66
67 TN Tunísia 98,5 2024 67
68 IQ Iraque 98,5 2024 68
69 VE Venezuela 98,4 2024 69
70 SI Eslovênia 98,3 2024 70
71 BB Barbados 98,1 2024 71
72 NO Noruega 98 2024 72
73 HU Hungria 98 2024 73
74 KZ Cazaquistão 97,9 2024 74
75 RS Sérvia 97,9 2024 75
76 ME Montenegro 97,8 2024 76
77 UA Ucrânia 97,7 2024 77
78 NL Países Baixos 97,7 2024 78
79 SA Arábia Saudita 97,6 2024 79
80 LU Luxemburgo 97,6 2024 80
81 SK Eslováquia 97,5 2024 81
82 PF Polinésia Francesa 97,5 2024 82
83 MU Maurício 97,4 2024 83
84 CN China 97,3 2024 84
85 WS Samoa 97,1 2024 85
86 EG Egito 97,1 2024 86
87 VG Ilhas Virgens Britânicas 96,9 2016 87
88 CO Colômbia 96,6 2024 88
89 UZ Uzbequistão 96,5 2024 89
90 JO Jordânia 96,4 2024 90
91 LT Lituânia 96,4 2024 91
92 MY Malásia 96 2024 92
93 TJ Tajiquistão 96 2023 93
94 PY Paraguai 95,9 2024 94
95 HR Croácia 95,8 2021 95
96 SY Síria 95,6 2024 96
97 VN Vietnã 95,4 2024 97
98 BA Bósnia e Herzegovina 95,4 2018 98
99 LK Sri Lanka 95,4 2024 99
100 KN São Cristóvão e Névis 95 2017 100
101 HK Hong Kong 94,8 2024 101
102 AR Argentina 94,8 2016 102
103 CU Cuba 94,8 2024 103
104 TT Trinidad e Tobago 94,2 2024 104
105 TO Tonga 93,9 2024 105
106 BS Bahamas 93,7 2019 106
107 AM Armênia 93,7 2024 107
108 TC Ilhas Turcas e Caicos 93,2 2024 108
109 MX México 93 2024 109
110 FJ Fiji 92,8 2024 110
111 GD Granada 92,6 2024 111
112 LV Letônia 92,5 2024 112
113 BR Brasil 92,4 2024 113
114 RU Rússia 92,2 2024 114
115 JM Jamaica 91,6 2024 115
116 GY Guiana 91,3 2024 116
117 EC Equador 91,2 2024 117
118 FO Ilhas Faroé 90,9 2015 118
119 GE Geórgia 90,7 2024 119
120 RO Romênia 90,5 2024 120
121 IR Irã 90,5 2024 121
122 FM Micronésia 90,5 2020 122
123 GU Guam 90,4 2024 123
124 DO República Dominicana 90,1 2024 124
125 SR Suriname 90 2024 125
126 IE Irlanda 89,7 2024 126
127 VC São Vicente e Granadinas 89,7 2018 127
128 TV Tuvalu 89,7 2024 128
129 PA Panamá 89,1 2024 129
130 LA Laos 88,7 2024 130
131 LY Líbia 88,5 2024 131
132 ID Indonésia 88,2 2024 132
133 SV El Salvador 88 2024 133
134 MA Marrocos 87,8 2024 134
135 HN Honduras 87,7 2024 135
136 PH Filipinas 87,2 2024 136
137 MD Moldávia 86,9 2024 137
138 BT Butão 86,8 2024 138
139 BG Bulgária 86,1 2024 139
140 NP Nepal 86 2024 140
141 DZ Argélia 85,9 2024 141
142 KP Coreia do Norte 84,8 2023 142
143 BZ Belize 84,3 2024 143
144 IN Índia 83,4 2024 144
145 LC Santa Lúcia 83,4 2022 145
146 KH Camboja 83,3 2024 146
147 KY Ilhas Cayman 83,2 2024 147
148 CV Cabo Verde 83,1 2024 148
149 RW Ruanda 81,3 2024 149
150 DM Dominica 80,4 2017 150
151 MH Ilhas Marshall 79 2024 151
152 PE Peru 78,8 2024 152
153 ZA África do Sul 77,4 2024 153
154 MN Mongólia 74,3 2024 154
155 MM Mianmar 74,2 2024 155
156 TL Timor-Leste 72,9 2024 156
157 BW Botsuana 72,1 2024 157
158 PK Paquistão 71,9 2024 158
159 BO Bolívia 71,6 2024 159
160 NR Nauru 71,3 2024 160
161 GT Guatemala 71,2 2024 161
162 BD Bangladesh 67,6 2024 162
163 DJ Djibuti 67 2023 163
164 GQ Guiné Equatorial 66,3 2017 164
165 SD Sudão 65,7 2024 165
166 SZ Essuatíni 64,5 2024 166
167 YE Iêmen 63,1 2024 167
168 SN Senegal 62,5 2024 168
169 GL Groenlândia 62,5 2022 169
170 AS Samoa Americana 62,1 2024 170
171 MR Mauritânia 58,7 2024 171
172 GA Gabão 57,4 2024 172
173 KM Comores 57,2 2024 173
174 AF Afeganistão 54,5 2024 174
175 AO Angola 50,3 2022 175
176 MW Malawi 49,2 2024 176
177 ST São Tomé e Príncipe 48,7 2024 177
178 GM Gâmbia 48,2 2024 178
179 NG Nigéria 47,9 2024 179
180 LS Lesoto 47,9 2024 180
181 VU Vanuatu 47,8 2024 181
182 ML Mali 47,8 2024 182
183 CM Camarões 47,1 2024 183
184 KI Kiribati 45,2 2024 184
185 BI Burundi 44,6 2024 185
186 SO Somália 44,5 2024 186
187 KE Quênia 40,9 2024 187
188 CI Costa do Marfim 40,4 2024 188
189 NA Namíbia 38,7 2024 189
190 MZ Moçambique 38,6 2024 190
191 ZM Zâmbia 37,5 2024 191
192 TZ Tanzânia 37,2 2024 192
193 SB Ilhas Salomão 34,6 2024 193
194 ZW Zimbábue 34,6 2024 194
195 GN Guiné 32,6 2024 195
196 BF Burkina Faso 31,8 2024 196
197 GH Gana 31,6 2024 197
198 HT Haiti 29,1 2024 198
199 GW Guiné-Bissau 28,9 2024 199
200 TG Togo 25,2 2024 200
201 SL Serra Leoa 24,9 2024 201
202 UG Uganda 23,9 2024 202
203 PG Papua-Nova Guiné 23,6 2024 203
204 LR Libéria 23,3 2024 204
205 BJ Benin 22,2 2024 205
206 CG República do Congo 20,6 2021 206
207 NE Níger 16,3 2024 207
208 CD República Democrática do Congo 16,3 2024 208
209 MG Madagascar 15,4 2024 209
210 SS Sudão do Sul 14,4 2024 210
211 CF República Centro-Africana 14 2024 211
212 TD Chade 13,1 2024 212
213 ER Eritreia 11,9 2016 213
214 ET Etiópia 10,4 2024 214
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 100%
Mediana 93,4%
Mínimo 10,4%
Mundo inteiro 82,2%

Sobre o indicador

Proporção da população que usa instalações sanitárias melhoradas e não compartilhadas com outros domicílios: rede de esgoto, fossas sépticas, latrinas de fossa melhoradas. Junto com o acesso a água potável, é a condição básica para reduzir a mortalidade infantil por infecções intestinais.

Atualização
anual
Unidade de medida
% da população
Período de observação
2000–2024
Licença
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Conjunto de dados
Global Health Observatory