Terras aráveis per capita na Europa Oriental em 2023 — 0,6865 ha/pess.. Desde 1992, o indicador caiu 1,8%.
1992–2023 · hectares per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Oriental
| Ano | ha/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,6865 | +0,01 | +1,48% |
| 2022 | 0,6765 | +0,0084 | +1,26% |
| 2021 | 0,6681 | +0,0048 | +0,73% |
| 2020 | 0,6632 | +0,0007 | +0,11% |
| 2019 | 0,6625 | +0,0022 | +0,33% |
| 2018 | 0,6603 | +0,0018 | +0,27% |
| 2017 | 0,6585 | +0,0007 | +0,1% |
| 2016 | 0,6578 | −0,0009 | −0,13% |
| 2015 | 0,6587 | +0 | +0% |
| 2014 | 0,6586 | +0,0004 | +0,07% |
| 2013 | 0,6582 | +0,0004 | +0,06% |
| 2012 | 0,6578 | −0,0012 | −0,18% |
| 2011 | 0,659 | +0,0009 | +0,13% |
| 2010 | 0,6581 | −0,0028 | −0,42% |
| 2009 | 0,6609 | +0,0013 | +0,19% |
| 2008 | 0,6596 | +0,0027 | +0,41% |
| 2007 | 0,657 | −0,0012 | −0,18% |
| 2006 | 0,6581 | +0,0017 | +0,26% |
| 2005 | 0,6564 | −0,0005 | −0,08% |
| 2004 | 0,657 | −0,0005 | −0,07% |
| 2003 | 0,6574 | −0,002 | −0,3% |
| 2002 | 0,6594 | −0,0017 | −0,26% |
| 2001 | 0,6611 | −0,0011 | −0,17% |
| 2000 | 0,6622 | +0,0001 | +0,01% |
| 1999 | 0,6622 | −0,002 | −0,3% |
| 1998 | 0,6642 | −0,0056 | −0,84% |
| 1997 | 0,6697 | +0,0063 | +0,96% |
| 1996 | 0,6634 | −0,0035 | −0,52% |
| 1995 | 0,6669 | −0,002 | −0,3% |
| 1994 | 0,6689 | −0,0029 | −0,43% |
| 1993 | 0,6718 | −0,0275 | −3,93% |
| 1992 | 0,6993 | — | — |
Área de terras aráveis por habitante, em hectares. Indicador-chave de recursos para a segurança alimentar: países com pouca terra arável por pessoa precisam alcançar rendimentos muito altos ou importar alimentos. O valor mundial vem caindo — a área arável quase não cresce e a população aumenta.
Importante: O agregado de um grupo é toda a sua área arável dividida por toda a sua população. O indicador fala da disponibilidade de terra, não do rendimento: um hectare rende de forma diferente em cada clima.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta terra é ocupada por culturas anuais — a que se lavra todo ano.
Agricultura Percentual de terras aráveisParte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Agricultura Rendimento de cereaisQuantos quilogramas de grão são colhidos por hectare.
Alimentação, água e saneamento Prevalência de subalimentaçãoProporção da população cujo consumo de calorias está abaixo da necessidade mínima.