Terras aráveis per capita no Egito em 2023 — 0,0271 ha/pess.. Posição 164 no mundo, de um total de 206. Desde 1961, o indicador caiu 70,1%.
1961–2023 · hectares per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Egito
| Ano | ha/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0271 | −0,0005 | −1,67% |
| 2022 | 0,0276 | −0,0002 | −0,64% |
| 2021 | 0,0277 | −0,0031 | −9,91% |
| 2020 | 0,0308 | +0,0009 | +2,85% |
| 2019 | 0,0299 | +0,0011 | +3,74% |
| 2018 | 0,0289 | +0,0008 | +2,74% |
| 2017 | 0,0281 | +0,0007 | +2,43% |
| 2016 | 0,0274 | −0,0014 | −4,72% |
| 2015 | 0,0288 | +0,0017 | +6,29% |
| 2014 | 0,0271 | −0,0013 | −4,7% |
| 2013 | 0,0284 | −0,002 | −6,46% |
| 2012 | 0,0304 | −0,0005 | −1,49% |
| 2011 | 0,0308 | −0,0014 | −4,3% |
| 2010 | 0,0322 | −0,0007 | −2,27% |
| 2009 | 0,033 | +0,0022 | +7,12% |
| 2008 | 0,0308 | +0,0003 | +1,14% |
| 2007 | 0,0304 | −0,0011 | −3,41% |
| 2006 | 0,0315 | −0,0001 | −0,33% |
| 2005 | 0,0316 | −0,0057 | −15,29% |
| 2004 | 0,0373 | −0 | −0,05% |
| 2003 | 0,0373 | −0,0012 | −3,07% |
| 2002 | 0,0385 | +0,0002 | +0,49% |
| 2001 | 0,0383 | −0 | −0% |
| 2000 | 0,0383 | −0,0035 | −8,45% |
| 1999 | 0,0419 | +0,0019 | +4,81% |
| 1998 | 0,0399 | −0,0007 | −1,64% |
| 1997 | 0,0406 | +0,0002 | +0,42% |
| 1996 | 0,0404 | −0,0025 | −5,76% |
| 1995 | 0,0429 | +0,0023 | +5,58% |
| 1994 | 0,0406 | −0,0009 | −2,26% |
| 1993 | 0,0416 | −0,001 | −2,25% |
| 1992 | 0,0425 | +0,0048 | +12,64% |
| 1991 | 0,0378 | −0,0013 | −3,44% |
| 1990 | 0,0391 | −0,0014 | −3,39% |
| 1989 | 0,0405 | −0,0014 | −3,28% |
| 1988 | 0,0419 | −0,0008 | −1,81% |
| 1987 | 0,0426 | −0,0018 | −3,99% |
| 1986 | 0,0444 | −0,001 | −2,27% |
| 1985 | 0,0454 | −0,0008 | −1,66% |
| 1984 | 0,0462 | −0,0012 | −2,52% |
| 1983 | 0,0474 | −0,0018 | −3,59% |
| 1982 | 0,0492 | −0,0019 | −3,8% |
| 1981 | 0,0511 | −0,0009 | −1,76% |
| 1980 | 0,052 | −0,0018 | −3,34% |
| 1979 | 0,0538 | −0,0035 | −6,17% |
| 1978 | 0,0573 | −0,004 | −6,49% |
| 1977 | 0,0613 | −0,0039 | −5,99% |
| 1976 | 0,0652 | −0,004 | −5,76% |
| 1975 | 0,0692 | −0,0021 | −2,91% |
| 1974 | 0,0713 | −0,0021 | −2,86% |
| 1973 | 0,0734 | −0,0018 | −2,35% |
| 1972 | 0,0752 | −0,002 | −2,63% |
| 1971 | 0,0772 | −0,0015 | −1,93% |
| 1970 | 0,0787 | −0,0019 | −2,35% |
| 1969 | 0,0806 | −0,0008 | −1,03% |
| 1968 | 0,0814 | −0,0022 | −2,68% |
| 1967 | 0,0837 | −0,0018 | −2,05% |
| 1966 | 0,0854 | +0,0011 | +1,34% |
| 1965 | 0,0843 | +0,0032 | +3,93% |
| 1964 | 0,0811 | −0,0018 | −2,21% |
| 1963 | 0,0829 | −0,0029 | −3,4% |
| 1962 | 0,0859 | −0,0047 | −5,17% |
| 1961 | 0,0905 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área de terras aráveis por habitante, em hectares. Indicador-chave de recursos para a segurança alimentar: países com pouca terra arável por pessoa precisam alcançar rendimentos muito altos ou importar alimentos. O valor mundial vem caindo — a área arável quase não cresce e a população aumenta.
Importante: O agregado de um grupo é toda a sua área arável dividida por toda a sua população. O indicador fala da disponibilidade de terra, não do rendimento: um hectare rende de forma diferente em cada clima.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta terra é ocupada por culturas anuais — a que se lavra todo ano.
Agricultura Percentual de terras aráveisParte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Agricultura Rendimento de cereaisQuantos quilogramas de grão são colhidos por hectare.
Alimentação, água e saneamento Prevalência de subalimentaçãoProporção da população cujo consumo de calorias está abaixo da necessidade mínima.