Terras aráveis per capita nos países do BRICS em 2023 — 0,1329 ha/pess.. Desde 1961, o indicador caiu 46,1%.
1961–2023 · hectares per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: BRICS
| Ano | ha/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,1329 | −0,0007 | −0,51% |
| 2022 | 0,1336 | −0,0007 | −0,55% |
| 2021 | 0,1344 | −0,0007 | −0,49% |
| 2020 | 0,135 | −0,0011 | −0,83% |
| 2019 | 0,1361 | −0,0014 | −1,04% |
| 2018 | 0,1376 | −0,0014 | −1,02% |
| 2017 | 0,139 | −0,0016 | −1,1% |
| 2016 | 0,1405 | −0,0015 | −1,06% |
| 2015 | 0,142 | −0,0013 | −0,94% |
| 2014 | 0,1434 | −0,0014 | −0,97% |
| 2013 | 0,1448 | −0,0017 | −1,15% |
| 2012 | 0,1465 | −0,0019 | −1,28% |
| 2011 | 0,1484 | −0,0019 | −1,26% |
| 2010 | 0,1503 | −0,002 | −1,31% |
| 2009 | 0,1523 | −0,0013 | −0,82% |
| 2008 | 0,1535 | −0,0016 | −1% |
| 2007 | 0,1551 | −0,0015 | −0,97% |
| 2006 | 0,1566 | −0,0018 | −1,12% |
| 2005 | 0,1584 | −0,0016 | −1% |
| 2004 | 0,16 | −0,0017 | −1,06% |
| 2003 | 0,1617 | −0,002 | −1,22% |
| 2002 | 0,1637 | −0,0016 | −0,94% |
| 2001 | 0,1653 | −0,0017 | −1,01% |
| 2000 | 0,1669 | −0,0025 | −1,49% |
| 1999 | 0,1695 | −0,0027 | −1,55% |
| 1998 | 0,1721 | −0,0025 | −1,45% |
| 1997 | 0,1747 | −0,0018 | −1,02% |
| 1996 | 0,1765 | −0,003 | −1,69% |
| 1995 | 0,1795 | −0,0035 | −1,93% |
| 1994 | 0,183 | −0,0041 | −2,18% |
| 1993 | 0,1871 | −0,0045 | −2,36% |
| 1992 | 0,1916 | +0,0374 | +24,26% |
| 1991 | 0,1542 | −0,0031 | −1,97% |
| 1990 | 0,1573 | −0,003 | −1,88% |
| 1989 | 0,1603 | −0,0029 | −1,76% |
| 1988 | 0,1632 | −0,0034 | −2,06% |
| 1987 | 0,1666 | −0,0035 | −2,05% |
| 1986 | 0,1701 | −0,003 | −1,72% |
| 1985 | 0,1731 | +0,0007 | +0,42% |
| 1984 | 0,1724 | +0,0009 | +0,55% |
| 1983 | 0,1715 | −0,0003 | −0,16% |
| 1982 | 0,1717 | −0 | −0,02% |
| 1981 | 0,1718 | −0,0021 | −1,21% |
| 1980 | 0,1739 | −0,0033 | −1,86% |
| 1979 | 0,1772 | −0,0013 | −0,73% |
| 1978 | 0,1785 | −0,0017 | −0,96% |
| 1977 | 0,1802 | −0,0022 | −1,2% |
| 1976 | 0,1824 | −0,0023 | −1,26% |
| 1975 | 0,1847 | −0,0041 | −2,18% |
| 1974 | 0,1888 | −0,0033 | −1,7% |
| 1973 | 0,1921 | −0,0032 | −1,61% |
| 1972 | 0,1952 | −0,0036 | −1,81% |
| 1971 | 0,1988 | −0,0049 | −2,38% |
| 1970 | 0,2037 | −0,0049 | −2,35% |
| 1969 | 0,2086 | −0,0053 | −2,46% |
| 1968 | 0,2138 | −0,005 | −2,28% |
| 1967 | 0,2188 | −0,0045 | −2% |
| 1966 | 0,2233 | −0,0053 | −2,33% |
| 1965 | 0,2286 | −0,0048 | −2,08% |
| 1964 | 0,2335 | −0,0051 | −2,15% |
| 1963 | 0,2386 | −0,005 | −2,07% |
| 1962 | 0,2436 | −0,0031 | −1,26% |
| 1961 | 0,2467 | — | — |
Área de terras aráveis por habitante, em hectares. Indicador-chave de recursos para a segurança alimentar: países com pouca terra arável por pessoa precisam alcançar rendimentos muito altos ou importar alimentos. O valor mundial vem caindo — a área arável quase não cresce e a população aumenta.
Importante: O agregado de um grupo é toda a sua área arável dividida por toda a sua população. O indicador fala da disponibilidade de terra, não do rendimento: um hectare rende de forma diferente em cada clima.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta terra é ocupada por culturas anuais — a que se lavra todo ano.
Agricultura Percentual de terras aráveisParte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Agricultura Rendimento de cereaisQuantos quilogramas de grão são colhidos por hectare.
Alimentação, água e saneamento Prevalência de subalimentaçãoProporção da população cujo consumo de calorias está abaixo da necessidade mínima.