Rendimento de cereais na Palestina em 2023 — 2.465 kg/ha. Posição 103 no mundo, de um total de 179. Desde 1994, o indicador aumentou 121,5%.
1994–2023 · kg por hectare
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palestina
| Ano | kg/ha | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.465 | −64 | −2,53% |
| 2022 | 2.529 | −394 | −13,49% |
| 2021 | 2.923 | +700 | +31,49% |
| 2020 | 2.223 | +52 | +2,41% |
| 2019 | 2.171 | −109 | −4,77% |
| 2018 | 2.279 | +92 | +4,22% |
| 2017 | 2.187 | −262 | −10,7% |
| 2016 | 2.449 | +339 | +16,04% |
| 2015 | 2.111 | −73 | −3,33% |
| 2014 | 2.183 | +0 | +0,02% |
| 2013 | 2.183 | +227 | +11,6% |
| 2012 | 1.956 | +375 | +23,74% |
| 2011 | 1.581 | −280 | −15,06% |
| 2010 | 1.861 | +647 | +53,25% |
| 2009 | 1.214 | −27 | −2,14% |
| 2008 | 1.241 | −509 | −29,08% |
| 2007 | 1.750 | +37 | +2,17% |
| 2006 | 1.712 | −382 | −18,23% |
| 2005 | 2.094 | +164 | +8,49% |
| 2004 | 1.930 | −123 | −6% |
| 2003 | 2.054 | −243 | −10,58% |
| 2002 | 2.297 | +1.020 | +79,85% |
| 2001 | 1.277 | −908 | −41,55% |
| 2000 | 2.185 | +1.535 | +236,51% |
| 1999 | 649 | −907 | −58,27% |
| 1998 | 1.556 | +203 | +14,98% |
| 1997 | 1.353 | −270 | −16,62% |
| 1996 | 1.623 | −177 | −9,83% |
| 1995 | 1.799 | +687 | +61,74% |
| 1994 | 1.113 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Rendimento das culturas de cereais em quilogramas por hectare de área colhida. A diferença entre os países chega a dez vezes e se explica pelo clima, pelas variedades, pela aplicação de fertilizantes e pelo nível da técnica agrícola. O aumento do rendimento é a principal fonte de crescimento da produção mundial de alimentos, com área plantada quase inalterada.
Importante: O agregado é ponderado pela área com cereais: é toda a colheita do grupo dividida por toda a sua área colhida. O rendimento depende não só da tecnologia, mas também do clima e do conjunto de culturas cultivadas.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Colheita total de cereais em toneladas métricas.
Agricultura Área cultivada com cereaisQuanta terra é ocupada por cereais — trigo, arroz, milho e os demais.
Agricultura Consumo de fertilizantesQuantos quilogramas de fertilizantes são aplicados por hectare de terra arável.
Agricultura Terras irrigadasParcela das terras agrícolas equipada para irrigação.