Rendimento de cereais na Alemanha em 2023 — 7.007 kg/ha. Posição 18 no mundo, de um total de 179. Desde 1961, o indicador aumentou 189,9%.
1961–2023 · kg por hectare
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha
| Ano | kg/ha | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.007 | −119 | −1,67% |
| 2022 | 7.126 | +128 | +1,83% |
| 2021 | 6.998 | −135 | −1,9% |
| 2020 | 7.133 | +181 | +2,61% |
| 2019 | 6.952 | +773 | +12,51% |
| 2018 | 6.179 | −1.091 | −15,01% |
| 2017 | 7.270 | +88 | +1,22% |
| 2016 | 7.182 | −316 | −4,21% |
| 2015 | 7.498 | −553 | −6,86% |
| 2014 | 8.050 | +732 | +10,01% |
| 2013 | 7.318 | +353 | +5,07% |
| 2012 | 6.965 | +507 | +7,84% |
| 2011 | 6.458 | −227 | −3,39% |
| 2010 | 6.685 | −516 | −7,17% |
| 2009 | 7.201 | +83 | +1,16% |
| 2008 | 7.119 | +936 | +15,14% |
| 2007 | 6.183 | −304 | −4,68% |
| 2006 | 6.487 | −237 | −3,52% |
| 2005 | 6.723 | −632 | −8,59% |
| 2004 | 7.355 | +1.591 | +27,6% |
| 2003 | 5.765 | −487 | −7,79% |
| 2002 | 6.252 | −804 | −11,39% |
| 2001 | 7.055 | +602 | +9,33% |
| 2000 | 6.453 | −247 | −3,69% |
| 1999 | 6.700 | +370 | +5,84% |
| 1998 | 6.330 | −155 | −2,39% |
| 1997 | 6.485 | +203 | +3,23% |
| 1996 | 6.282 | +174 | +2,85% |
| 1995 | 6.108 | +282 | +4,83% |
| 1994 | 5.826 | +115 | +2% |
| 1993 | 5.712 | +376 | +7,05% |
| 1992 | 5.336 | −651 | −10,87% |
| 1991 | 5.986 | +575 | +10,63% |
| 1990 | 5.411 | +208 | +3,99% |
| 1989 | 5.204 | +30 | +0,58% |
| 1988 | 5.174 | +275 | +5,62% |
| 1987 | 4.898 | −186 | −3,67% |
| 1986 | 5.085 | +12 | +0,24% |
| 1985 | 5.073 | +36 | +0,72% |
| 1984 | 5.037 | +674 | +15,45% |
| 1983 | 4.363 | −206 | −4,5% |
| 1982 | 4.568 | +407 | +9,77% |
| 1981 | 4.162 | −66 | −1,56% |
| 1980 | 4.228 | +119 | +2,9% |
| 1979 | 4.108 | −177 | −4,13% |
| 1978 | 4.285 | +400 | +10,3% |
| 1977 | 3.885 | +390 | +11,14% |
| 1976 | 3.496 | −369 | −9,54% |
| 1975 | 3.864 | −314 | −7,52% |
| 1974 | 4.179 | +305 | +7,88% |
| 1973 | 3.873 | +103 | +2,74% |
| 1972 | 3.770 | −18 | −0,49% |
| 1971 | 3.789 | +609 | +19,15% |
| 1970 | 3.180 | −268 | −7,77% |
| 1969 | 3.448 | −172 | −4,75% |
| 1968 | 3.620 | +136 | +3,91% |
| 1967 | 3.483 | +605 | +21,03% |
| 1966 | 2.878 | +26 | +0,9% |
| 1965 | 2.852 | −269 | −8,61% |
| 1964 | 3.121 | +196 | +6,69% |
| 1963 | 2.925 | −37 | −1,25% |
| 1962 | 2.962 | +545 | +22,54% |
| 1961 | 2.417 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Rendimento das culturas de cereais em quilogramas por hectare de área colhida. A diferença entre os países chega a dez vezes e se explica pelo clima, pelas variedades, pela aplicação de fertilizantes e pelo nível da técnica agrícola. O aumento do rendimento é a principal fonte de crescimento da produção mundial de alimentos, com área plantada quase inalterada.
Importante: O agregado é ponderado pela área com cereais: é toda a colheita do grupo dividida por toda a sua área colhida. O rendimento depende não só da tecnologia, mas também do clima e do conjunto de culturas cultivadas.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Colheita total de cereais em toneladas métricas.
Agricultura Área cultivada com cereaisQuanta terra é ocupada por cereais — trigo, arroz, milho e os demais.
Agricultura Consumo de fertilizantesQuantos quilogramas de fertilizantes são aplicados por hectare de terra arável.
Agricultura Terras irrigadasParcela das terras agrícolas equipada para irrigação.