Percentual de terras agrícolas na Europa do Sul em 2023 — 43,58%. Desde 1992, o indicador caiu 12,45 p.p..
1992–2023 · % da área terrestre
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa do Sul
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 43,58 | −1,45 p.p. |
| 2022 | 45,03 | −0,42 p.p. |
| 2021 | 45,45 | +0,01 p.p. |
| 2020 | 45,43 | −0,55 p.p. |
| 2019 | 45,98 | +0,69 p.p. |
| 2018 | 45,29 | −0,44 p.p. |
| 2017 | 45,73 | −0,04 p.p. |
| 2016 | 45,78 | −0,36 p.p. |
| 2015 | 46,14 | −0,15 p.p. |
| 2014 | 46,29 | −1,28 p.p. |
| 2013 | 47,57 | −0,34 p.p. |
| 2012 | 47,91 | −0,17 p.p. |
| 2011 | 48,08 | −0,84 p.p. |
| 2010 | 48,93 | −0,08 p.p. |
| 2009 | 49,01 | −0,67 p.p. |
| 2008 | 49,68 | +0,53 p.p. |
| 2007 | 49,15 | −0,77 p.p. |
| 2006 | 49,92 | −1,86 p.p. |
| 2005 | 51,78 | −0,18 p.p. |
| 2004 | 51,96 | −0,25 p.p. |
| 2003 | 52,21 | −0,66 p.p. |
| 2002 | 52,86 | −0,28 p.p. |
| 2001 | 53,15 | −0,46 p.p. |
| 2000 | 53,61 | −0,96 p.p. |
| 1999 | 54,57 | +0,08 p.p. |
| 1998 | 54,49 | +0,07 p.p. |
| 1997 | 54,42 | −0,38 p.p. |
| 1996 | 54,79 | −0,14 p.p. |
| 1995 | 54,93 | −0,73 p.p. |
| 1994 | 55,66 | −0,03 p.p. |
| 1993 | 55,69 | −0,33 p.p. |
| 1992 | 56,02 | — |
Participação das terras de uso agrícola na área terrestre total: terras aráveis, terras com culturas permanentes e pastagens e prados permanentes. Os valores mais altos vêm com frequência não de países de lavoura, mas de países de pastagem — os extensos pastos semiáridos entram formalmente nas terras agrícolas.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela área terrestre.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Quanta terra é ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.
Agricultura Percentual de terras aráveisParte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Território e recursos Área terrestreÁrea do país sem os corpos de água interiores — o denominador de todas as proporções de terras.