Índice de produção vegetal na Europa Ocidental em 2022 — 94,8 índice. Desde 1991, o indicador aumentou 6,8%.
1991–2022 · índice, 2014–2016 = 100
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Ocidental
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 94,8 | −0,5 | −0,55% |
| 2021 | 95,4 | +1,4 | +1,47% |
| 2020 | 94 | −2,2 | −2,33% |
| 2019 | 96,2 | +4,5 | +4,89% |
| 2018 | 91,7 | −8,7 | −8,69% |
| 2017 | 100,5 | +6,8 | +7,22% |
| 2016 | 93,7 | −6,7 | −6,66% |
| 2015 | 100,4 | −5,8 | −5,48% |
| 2014 | 106,2 | +10,1 | +10,53% |
| 2013 | 96,1 | +0,1 | +0,06% |
| 2012 | 96 | −3,3 | −3,29% |
| 2011 | 99,3 | +3,5 | +3,65% |
| 2010 | 95,8 | −8 | −7,72% |
| 2009 | 103,8 | +3,2 | +3,22% |
| 2008 | 100,6 | +6,3 | +6,73% |
| 2007 | 94,3 | +1 | +1,1% |
| 2006 | 93,2 | −4,5 | −4,6% |
| 2005 | 97,7 | −7,4 | −7,04% |
| 2004 | 105,1 | +17,1 | +19,42% |
| 2003 | 88 | −10,3 | −10,5% |
| 2002 | 98,4 | +2 | +2,13% |
| 2001 | 96,3 | −6,2 | −6,03% |
| 2000 | 102,5 | +0,7 | +0,64% |
| 1999 | 101,8 | +4,8 | +4,89% |
| 1998 | 97,1 | +1 | +1,01% |
| 1997 | 96,1 | −0,8 | −0,8% |
| 1996 | 96,9 | +6,2 | +6,81% |
| 1995 | 90,7 | +2,4 | +2,71% |
| 1994 | 88,3 | −2 | −2,23% |
| 1993 | 90,3 | −5,1 | −5,34% |
| 1992 | 95,4 | +6,6 | +7,41% |
| 1991 | 88,8 | — | — |
Índice do volume físico da produção vegetal em relação à média de 2014–2016. É o terceiro do conjunto de índices da FAO, junto com o de alimentos e o pecuário, e difere do de alimentos por considerar as culturas não alimentares: café, chá, tabaco, algodão, borracha. Por isso, em países com grande exportação de culturas industriais os dois índices divergem de forma perceptível.
Importante: Inclui culturas não alimentares, ao contrário do índice de produção de alimentos. O agregado por grupos de países é ponderado pelo valor adicionado da agricultura, e não pela população.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Variação do volume de produção agropecuária comestível em relação ao período base.
Agricultura Índice de produção pecuáriaEvolução da produção de carne, leite, ovos e de outros produtos de origem animal.
Agricultura Produção de cereaisColheita total de cereais em toneladas métricas.
Agricultura Área cultivada com cereaisQuanta terra é ocupada por cereais — trigo, arroz, milho e os demais.