Índice de produção vegetal na Estônia em 2022 — 119 índice. Posição 50 no mundo, de um total de 195. Desde 1992, o indicador aumentou 47,3%.
1992–2022 · índice, 2014–2016 = 100
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Estônia
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119 | +17 | +16,71% |
| 2021 | 101,9 | −20,4 | −16,7% |
| 2020 | 122,4 | +2,1 | +1,74% |
| 2019 | 120,3 | +49,2 | +69,09% |
| 2018 | 71,1 | −32,6 | −31,41% |
| 2017 | 103,7 | +22,4 | +27,58% |
| 2016 | 81,3 | −41,5 | −33,81% |
| 2015 | 122,8 | +27 | +28,12% |
| 2014 | 95,9 | +12,3 | +14,65% |
| 2013 | 83,6 | +1,5 | +1,81% |
| 2012 | 82,1 | +9,7 | +13,36% |
| 2011 | 72,5 | +7,2 | +11,1% |
| 2010 | 65,2 | −8 | −10,88% |
| 2009 | 73,2 | +4,6 | +6,77% |
| 2008 | 68,5 | −8 | −10,43% |
| 2007 | 76,5 | +22,1 | +40,7% |
| 2006 | 54,4 | −12 | −18,1% |
| 2005 | 66,4 | +13,2 | +24,91% |
| 2004 | 53,2 | +0,1 | +0,11% |
| 2003 | 53,1 | −0,7 | −1,37% |
| 2002 | 53,8 | −7,7 | −12,44% |
| 2001 | 61,5 | −12,3 | −16,67% |
| 2000 | 73,8 | +21,6 | +41,28% |
| 1999 | 52,2 | −2,7 | −4,86% |
| 1998 | 54,9 | −12,5 | −18,55% |
| 1997 | 67,4 | −0,3 | −0,41% |
| 1996 | 67,7 | +1,1 | +1,7% |
| 1995 | 66,6 | +0,3 | +0,44% |
| 1994 | 66,3 | −16,6 | −20,05% |
| 1993 | 82,9 | +2,1 | +2,65% |
| 1992 | 80,7 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Índice do volume físico da produção vegetal em relação à média de 2014–2016. É o terceiro do conjunto de índices da FAO, junto com o de alimentos e o pecuário, e difere do de alimentos por considerar as culturas não alimentares: café, chá, tabaco, algodão, borracha. Por isso, em países com grande exportação de culturas industriais os dois índices divergem de forma perceptível.
Importante: Inclui culturas não alimentares, ao contrário do índice de produção de alimentos. O agregado por grupos de países é ponderado pelo valor adicionado da agricultura, e não pela população.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Variação do volume de produção agropecuária comestível em relação ao período base.
Agricultura Índice de produção pecuáriaEvolução da produção de carne, leite, ovos e de outros produtos de origem animal.
Agricultura Produção de cereaisColheita total de cereais em toneladas métricas.
Agricultura Área cultivada com cereaisQuanta terra é ocupada por cereais — trigo, arroz, milho e os demais.