Área de terras aráveis no Uruguai em 2023 — 2.199.600 ha. Posição 81 no mundo, de um total de 206. Desde 1961, o indicador caiu 10,4%.
1961–2023 · hectares
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai
| Ano | ha | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,2 mi | +84.110 | +3,98% |
| 2022 | 2,12 mi | +84.490 | +4,16% |
| 2021 | 2,03 mi | +6.600 | +0,33% |
| 2020 | 2,02 mi | −63.900 | −3,06% |
| 2019 | 2,09 mi | −63.500 | −2,95% |
| 2018 | 2,15 mi | −32.100 | −1,47% |
| 2017 | 2,18 mi | −42.400 | −1,9% |
| 2016 | 2,23 mi | −202.300 | −8,33% |
| 2015 | 2,43 mi | −7.500 | −0,31% |
| 2014 | 2,44 mi | +128.400 | +5,56% |
| 2013 | 2,31 mi | +147.700 | +6,84% |
| 2012 | 2,16 mi | −192.000 | −8,16% |
| 2011 | 2,35 mi | +319.000 | +15,69% |
| 2010 | 2,03 mi | −162.000 | −7,38% |
| 2009 | 2,2 mi | +369.000 | +20,21% |
| 2008 | 1,83 mi | +350.000 | +23,71% |
| 2007 | 1,48 mi | +80.000 | +5,73% |
| 2006 | 1,4 mi | +4.000 | +0,29% |
| 2005 | 1,39 mi | +3.000 | +0,22% |
| 2004 | 1,39 mi | +4.000 | +0,29% |
| 2003 | 1,39 mi | +4.000 | +0,29% |
| 2002 | 1,38 mi | +4.000 | +0,29% |
| 2001 | 1,38 mi | +4.000 | +0,29% |
| 2000 | 1,37 mi | +12.000 | +0,88% |
| 1999 | 1,36 mi | +14.000 | +1,04% |
| 1998 | 1,35 mi | +14.000 | +1,05% |
| 1997 | 1,33 mi | +14.000 | +1,06% |
| 1996 | 1,32 mi | +13.000 | +1% |
| 1995 | 1,31 mi | +13.000 | +1,01% |
| 1994 | 1,29 mi | +13.000 | +1,02% |
| 1993 | 1,28 mi | +13.000 | +1,03% |
| 1992 | 1,27 mi | +13.000 | +1,04% |
| 1991 | 1,25 mi | +13.000 | +1,05% |
| 1990 | 1,24 mi | −16.000 | −1,27% |
| 1989 | 1,26 mi | −18.000 | −1,41% |
| 1988 | 1,28 mi | −16.000 | −1,24% |
| 1987 | 1,29 mi | −17.000 | −1,3% |
| 1986 | 1,31 mi | −14.000 | −1,06% |
| 1985 | 1,32 mi | −16.000 | −1,2% |
| 1984 | 1,34 mi | −16.000 | −1,18% |
| 1983 | 1,35 mi | −16.000 | −1,17% |
| 1982 | 1,37 mi | −17.000 | −1,23% |
| 1981 | 1,39 mi | −16.000 | −1,14% |
| 1980 | 1,4 mi | −40.000 | −2,77% |
| 1979 | 1,44 mi | −41.000 | −2,76% |
| 1978 | 1,48 mi | −40.000 | −2,62% |
| 1977 | 1,52 mi | −40.000 | −2,56% |
| 1976 | 1,56 mi | −40.000 | −2,49% |
| 1975 | 1,6 mi | −40.000 | −2,43% |
| 1974 | 1,64 mi | −40.000 | −2,38% |
| 1973 | 1,68 mi | −39.000 | −2,26% |
| 1972 | 1,72 mi | −41.000 | −2,32% |
| 1971 | 1,76 mi | −40.000 | −2,22% |
| 1970 | 1,8 mi | −142.000 | −7,3% |
| 1969 | 1,95 mi | −74.000 | −3,66% |
| 1968 | 2,02 mi | −73.000 | −3,49% |
| 1967 | 2,09 mi | −73.000 | −3,37% |
| 1966 | 2,17 mi | −57.000 | −2,56% |
| 1965 | 2,22 mi | −58.000 | −2,54% |
| 1964 | 2,28 mi | −57.000 | −2,44% |
| 1963 | 2,34 mi | −58.000 | −2,42% |
| 1962 | 2,4 mi | −58.000 | −2,36% |
| 1961 | 2,45 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área das terras aráveis: áreas com culturas anuais, prados temporários, hortas e terras em pousio por até cinco anos. Difere das terras agrícolas por não incluir pastagens nem culturas permanentes — e, como as pastagens formam a maior parte das terras agrícolas, a área arável costuma ser três vezes menor. A área arável mundial quase não cresce desde os anos 1990: o aumento da produção nas últimas décadas veio do rendimento, e não da expansão das lavouras.
Importante: Terras em pousio por até cinco anos entram; as abandonadas, não. Culturas permanentes (pomares, vinhedos, plantações) não entram nas terras aráveis.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Parte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Agricultura Terras aráveis per capitaQuantos hectares de terra arável há para cada habitante do país.
Agricultura Área de terras agrícolasQuanta terra é ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.
Agricultura Área cultivada com cereaisQuanta terra é ocupada por cereais — trigo, arroz, milho e os demais.