Área de terras aráveis em Palau em 2023 — 300 ha. Posição 201 no mundo, de um total de 206. Desde 1991, o indicador aumentou 0%.
1991–2023 · hectares
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palau
| Ano | ha | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300 | +0 | +0% |
| 2022 | 300 | +0 | +0% |
| 2021 | 300 | +0 | +0% |
| 2020 | 300 | +0 | +0% |
| 2019 | 300 | +0 | +0% |
| 2018 | 300 | +0 | +0% |
| 2017 | 300 | +0 | +0% |
| 2016 | 300 | +0 | +0% |
| 2015 | 300 | +0 | +0% |
| 2014 | 300 | +0 | +0% |
| 2013 | 300 | +0 | +0% |
| 2012 | 300 | +0 | +0% |
| 2011 | 300 | +0 | +0% |
| 2010 | 300 | +0 | +0% |
| 2009 | 300 | +0 | +0% |
| 2008 | 300 | +0 | +0% |
| 2007 | 300 | +0 | +0% |
| 2006 | 300 | +0 | +0% |
| 2005 | 300 | +0 | +0% |
| 2004 | 300 | +0 | +0% |
| 2003 | 300 | +0 | +0% |
| 2002 | 300 | +0 | +0% |
| 2001 | 300 | +0 | +0% |
| 2000 | 300 | +0 | +0% |
| 1999 | 300 | +0 | +0% |
| 1998 | 300 | +0 | +0% |
| 1997 | 300 | +0 | +0% |
| 1996 | 300 | +0 | +0% |
| 1995 | 300 | +0 | +0% |
| 1994 | 300 | +0 | +0% |
| 1993 | 300 | +0 | +0% |
| 1992 | 300 | +0 | +0% |
| 1991 | 300 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área das terras aráveis: áreas com culturas anuais, prados temporários, hortas e terras em pousio por até cinco anos. Difere das terras agrícolas por não incluir pastagens nem culturas permanentes — e, como as pastagens formam a maior parte das terras agrícolas, a área arável costuma ser três vezes menor. A área arável mundial quase não cresce desde os anos 1990: o aumento da produção nas últimas décadas veio do rendimento, e não da expansão das lavouras.
Importante: Terras em pousio por até cinco anos entram; as abandonadas, não. Culturas permanentes (pomares, vinhedos, plantações) não entram nas terras aráveis.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Parte do território ocupada por culturas anuais e por terras em pousio.
Agricultura Terras aráveis per capitaQuantos hectares de terra arável há para cada habitante do país.
Agricultura Área de terras agrícolasQuanta terra é ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.