moonshotai/kimi-k2-instruct-0905O fornecedor declarou este modelo obsoleto. Ainda responde, mas é melhor não iniciar projetos novos com ele.
| Fornecedor | Entrada, $ por 1M | Saída, $ por 1M | Nos nossos dados desde |
|---|---|---|---|
| io.net | $0,39 | $1,9 | 31 jul 2026 |
| NanoGPT | $0,4 | $2 | 31 jul 2026 |
| DeepInfra | $0,5 | $2 | 31 jul 2026 |
| Baseten | $0,6 | $2,5 | 31 jul 2026 |
| Fireworks AI | $0,6 | $2,5 | 31 jul 2026 |
| Groq | $1 | $3 | 31 jul 2026 |
| Hugging Face | $1 | $3 | 31 jul 2026 |
| Together AI | $1 | $3 | 31 jul 2026 |
É mostrada apenas a tarifa base e apenas preços por token. Tarifas em lote, reduzidas ou em cache, bem como preços por imagem ou por segundo de vídeo, não entram nesta tabela: não podem ficar na mesma coluna que um preço por milhão de tokens.
A data da última coluna é o dia em que este preço entrou pela primeira vez na nossa recolha. O preço pode ser mais antigo: antes desse dia simplesmente não o registávamos. Desde então não mudou — caso contrário, no seu lugar estaria uma linha nova com uma data nova.